このページは社団法人全国治水砂防協会が管理しています。文章・写真・図・データ等の無断使用,転載を禁じます。
平成16年 台風21号による災害について
2005(平成17)年3月30日「被害の状況」更新
| このページは、 消防庁発表資料 「平成16年 台風第21号と秋雨前線に伴う大雨による被害状況」 国土交通省砂防部保全課災害情報 「台風21号と前線に伴う大雨について」 気象庁発表資料 「平成16年台風第21号及び秋雨前線による9月25日から30日にかけての大雨と暴風」 等をもとに作成しています。 |
|
| INDEX: 被害の状況 土砂災害被害状況 概 要 災害写真 関連サイト | |
人的・住家被害 消防庁調べ 平成17年3月23日 現在
| 都道府県名 | 人的被害 | 住家被害(棟) | |||||||
| 死者 | 行方 不明者 |
重傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
浸水 | |||
| 重傷 | 軽症 | 床上 | 床下 | ||||||
| 青森県 | 1 | 92 | 140 | ||||||
| 岩手県 | 1 | 3 | 17 | 77 | |||||
| 秋田県 | 1 | 2 | 9 | 64 | |||||
| 山形県 | 1 | ||||||||
| 千葉県 | 1 | ||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | |||||||
| 神奈川県 | 2 | ||||||||
| 福井県 | 142 | ||||||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 静岡県 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 愛知県 | 4 | 6 | 152 | 1 | 8 | ||||
| 三重県 | 9 | 1 | 2 | 46 | 23 | 39 | 2,532 | 3,316 | |
| 滋賀県 | 1 | ||||||||
| 京都府 | 2 | 9 | 173 | ||||||
| 大阪府 | 6 | 23 | |||||||
| 兵庫県 | 2 | 4 | 10 | 453 | 84 | 561 | 3,393 | ||
| 奈良県 | |||||||||
| 和歌山県 | 1 | 6 | |||||||
| 鳥取県 | 1 | 1 | 6 | 2 | 26 | 100 | |||
| 島根県 | 1 | ||||||||
| 岡山県 | 1 | 4 | 2 | 5 | 31 | 187 | 1,517 | ||
| 広島県 | 3 | 6 | 10 | 2 | |||||
| 山口県 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 徳島県 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 87 | |||
| 香川県 | 1 | 11 | 59 | 263 | |||||
| 愛媛県 | 14 | 4 | 6 | 32 | 282 | 278 | 1,638 | 4,422 | |
| 福岡県 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | ||||
| 佐賀県 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 長崎県 | 2 | 4 | |||||||
| 熊本県 | 3 | 7 | 3 | 644 | 7 | 59 | |||
| 大分県 | 2 | 3 | 2 | 6 | 135 | ||||
| 宮崎県 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 鹿児島県 | 1 | 4 | 1 | 2 | 697 | 31 | 453 | ||
| 沖縄県 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 合 計 | 26 | 1 | 28 | 70 | 92 | 783 | 2,007 | 5,193 | 14,412 |
土砂災害被害状況 国土交通省砂防部保全課調べ 10月7日12時
土砂災害被害状況 (土石流,がけ崩れ,地すべり 合計)
| 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
| 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 青森県 | 3 | 1 | |||||
| 岩手県 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 | 2 | 1 | |||||
| 長野県 | 1 | ||||||
| 石川県 | 1 | ||||||
| 岐阜県 | 1 | ||||||
| 三重県 | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 福井県 | 1 | ||||||
| 京都府 | 1 | ||||||
| 兵庫県 | 12 | 2 | |||||
| 奈良県 | 1 | ||||||
| 和歌山県 | 3 | 3 | |||||
| 鳥取県 | 1 | ||||||
| 岡山県 | 8 | 6 | |||||
| 山口県 | 1 | ||||||
| 徳島県 | 11 | 4 | 4 | ||||
| 香川県 | 12 | ||||||
| 愛媛県 | 50 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 |
| 大分県 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 合 計 | 135 | 15 | 2 | 8 | 12 | 17 | 41 |
土石流被害状況
| 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
| 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 青森県 | |||||||
| 岩手県 | |||||||
| 秋田県 | 1 | ||||||
| 長野県 | 1 | ||||||
| 石川県 | |||||||
| 岐阜県 | |||||||
| 三重県 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 福井県 | 1 | ||||||
| 京都府 | |||||||
| 兵庫県 | |||||||
| 奈良県 | |||||||
| 和歌山県 | |||||||
| 鳥取県 | 1 | ||||||
| 岡山県 | 3 | 2 | |||||
| 山口県 | |||||||
| 徳島県 | 9 | 4 | 2 | ||||
| 香川県 | 12 | ||||||
| 愛媛県 | 19 | 4 | 2 | 14 | |||
| 大分県 | |||||||
| 合 計 | 55 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 |
がけ崩れ被害状況
| 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
| 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 青森県 | 3 | 1 | |||||
| 岩手県 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 | 1 | 1 | |||||
| 長野県 | |||||||
| 石川県 | 1 | ||||||
| 岐阜県 | 1 | ||||||
| 三重県 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 福井県 | |||||||
| 京都府 | 1 | ||||||
| 兵庫県 | 11 | 2 | |||||
| 奈良県 | |||||||
| 和歌山県 | 3 | 3 | |||||
| 鳥取県 | |||||||
| 岡山県 | 5 | 4 | |||||
| 山口県 | 1 | ||||||
| 徳島県 | 2 | 2 | |||||
| 香川県 | |||||||
| 愛媛県 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 大分県 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 合 計 | 71 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 22 |
地すべり被害状況
| 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
| 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 青森県 | |||||||
| 岩手県 | |||||||
| 秋田県 | |||||||
| 長野県 | |||||||
| 石川県 | |||||||
| 岐阜県 | |||||||
| 三重県 | 5 | ||||||
| 福井県 | |||||||
| 京都府 | |||||||
| 兵庫県 | 1 | ||||||
| 奈良県 | 1 | ||||||
| 和歌山県 | |||||||
| 鳥取県 | |||||||
| 岡山県 | |||||||
| 山口県 | |||||||
| 徳島県 | |||||||
| 香川県 | |||||||
| 愛媛県 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 大分県 | |||||||
| 合 計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
概要 気象庁情報
| 9 月21 日03 時にグアム島の西南西海上で発生した台風第21 号は、発達しながら北西に進み、26 日 に強い勢力で沖縄本島と宮古島の間を通過した。27 日に東シナ海でほとんど停滞した台風は進路を北 東に変えて進み、29 日08 時半頃、暴風域を伴って鹿児島県串木野市付近に上陸した。15 時過ぎ、高知 県宿毛市付近に再上陸した後、20 時半頃、大阪市付近に再上陸し、北陸、東北地方を通って、30 日12 時に三陸沖で温帯低気圧となった。 29 日07 時50 分までの1 時間に三重県尾鷲市で133mm 、09 時40 分までの1 時間に三重県宮川村 で139mm の猛烈な雨を観測するなどし、台風と前線の影響による総雨量は、尾鷲市で900mm を超えた ほか、四国地方や近畿地方で400mm 、東北北部で250mm を超えた所があった。 |
主な地点の降水量 平成16年9月25日〜30日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| 三重県宮川村滝谷(たきや)2 (3棟全壊、死者4名、行方不明1名) 提供:国土交通省 |
三重県宮川村小滝(こたき) (1棟全壊、1棟半壊、死者1名、1名負傷者) 提供:国土交通省 |
|
![]() |
||
| 愛媛県新居浜市大生院(おおじょういん) (2棟全壊、死者4名) 提供:国土交通省 |
||
![]() |
||
| 三重県知多半島の流木の分布 若松海岸の最南端の突堤先端 提供:玉野総合コンサルタント(株)野澤竜二郎様 |
||
| 国関係 | 国土交通省河川局 |
| 国土交通省道路局 --災害情報 |
|
| 国土交通省防災情報提供センター | |
| 首相官邸 | |
| 気象庁 | |
| 消防庁 | |
| 海上保安庁 | |
| 報道関係 | 朝日新聞 |
| 読売新聞 | |
| 毎日新聞 | |
| 産経新聞 | |
| 共同通信 | |
| 時事通信 | |
| その他情報 | NHKボランティアネット |
| RESCUENOW.NET(危機管理情報レスキューナウ) | |