このページは社団法人全国治水砂防協会が管理しています。文章・写真・図・データ等の無断使用,転載を禁じます。
平成17年 台風14号と豪雨による災害について
2005(平成17)年9月20日更新
| このページは、 消防庁発表資料 「平成17年台風 第14号と豪雨による被害状」 内閣府発表資料 「平成17年台風第14号に関する被害状況について」 その他気象庁発表資料、国土交通省砂防部資料 等をもとに作成しています。 |
| INDEX: 概 要 被害の状況 土砂災害被害状況 災害写真 関連サイト | |
概要 気象庁情報
| 8 月29 日21 時にマリアナ諸島付近の近海で発生した台風第14 号は、西に進みながら 大型で非常に強い勢力に発達し、その後日本の南海上を北北西に進んだ。 9 月4 日には、南大東地方や奄美地方が風速25 メートル以上の暴風域に入り、その後進路 を次第に北よりに変え、広い暴風域を維持したまま九州地方の西岸に沿って北上した。 6 日14 時過ぎに長崎県諫早市付近に上陸した後、台風は九州地方北部を通過し、6 日夜に は山陰沖に抜け、速度を速めながら日本海を北東に進んだ。7 日夜には北海道の渡島支庁 せたな町に再上陸した後、北海道の北部を通過し、8 日朝にオホーツク海に抜けた。 この台風の特徴等は次のとおり。 ○広い暴風域を維持したまま、ゆっくりとした速度で進んだ。 ○長時間にわたって暴風、高波、大雨の状態が続いた。 ○九州と四国地方の各地で降り始めからの雨量が9 月の月間平均雨量の2 倍を超える記録 的な大雨となった。特に、宮崎県南郷村神門では1321 ミリとなった。 ○一年を通して最も潮位の高い時期であったため、九州地方や瀬戸内海沿岸で高潮となった。 |
被害の状況
人的・住家被害 消防庁調べ 平成17年9月16日17:00現在
| 都道府県名 | 人的被害 | 住家被害(棟) | |||||||
| 死者 | 行方 不明者 |
重傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
浸水 | |||
| 重傷 | 軽症 | 床上 | 床下 | ||||||
| 北海道 | 1 | 3 | 41 | ||||||
| 岩手県 | 1 | 7 | |||||||
| 秋田県 | 1 | ||||||||
| 山形県 | 1 | ||||||||
| 福島県 | 1 | ||||||||
| 茨城県 | 1 | ||||||||
| 埼玉県 | 2 | 6 | 2 | 276 | 754 | ||||
| 東京都 | 2,728 | 2,413 | |||||||
| 神奈川県 | 2 | 2 | 1 | 10 | 51 | ||||
| 新潟県 | 1 | ||||||||
| 富山県 | 1 | 1 | |||||||
| 石川県 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 福井県 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 長野県 | 1 | ||||||||
| 岐阜県 | 1 | 8 | |||||||
| 静岡県 | 2 | 33 | |||||||
| 愛知県 | |||||||||
| 三重県 | 1 | 1 | 43 | ||||||
| 京都府 | 1 | 2 | |||||||
| 大阪府 | 2 | ||||||||
| 兵庫県 | 2 | 11 | 7 | ||||||
| 和歌山県 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 鳥取県 | 6 | ||||||||
| 島根県 | 1 | 3 | 5 | 68 | |||||
| 岡山県 | 1 | 2 | 13 | 43 | 4 | 240 | |||
| 広島県 | 4 | 8 | 4 | 44 | 289 | 1,662 | |||
| 山口県 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1,535 | 988 | |
| 徳島県 | 1 | 4 | 16 | 32 | 127 | ||||
| 香川県 | 1 | 2 | 59 | 2 | 77 | ||||
| 愛媛県 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 156 | 579 | ||
| 高知県 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 390 | 231 | ||
| 福岡県 | 2 | 20 | 38 | 4 | 21 | ||||
| 佐賀県 | 3 | ||||||||
| 長崎県 | 2 | 4 | 29 | 3 | |||||
| 熊本県 | 4 | 3 | 1 | 2 | 34 | 50 | 92 | ||
| 大分県 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 262 | 596 |
| 宮崎県 | 13 | 3 | 20 | 96 | 127 | 334 | 5,624 | 2,265 | |
| 鹿児島県 | 5 | 5 | 13 | 28 | 48 | 1,872 | 286 | 1,597 | |
| 沖縄県 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||
| 合 計 | 26 | 3 | 38 | 132 | 145 | 191 | 2,557 | 11,661 | 11,911 |
土砂災害被害状況 国土交通省砂防部調べ 9月12日16時30分
土石流,がけ崩れ,地すべり 合計
| 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
| 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 福島県 | 1 | ||||||
| 神奈川県 | 9 | 2 | |||||
| 東京都 | 1 | ||||||
| 岐阜県 | 1 | ||||||
| 三重県 | 1 | 1 | |||||
| 兵庫県 | 1 | ||||||
| 鳥取県 | 5 | 1 | |||||
| 広島県 | 12 | 1 | 5 | ||||
| 山口県 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 徳島県 | 5 | 2 | |||||
| 愛媛県 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 高知県 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||
| 福岡県 | 1 | 1 | |||||
| 長崎県 | 2 | ||||||
| 熊本県 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
| 大分県 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||
| 宮崎県 | 42 | 11 | 1 | 12 | 11 | 7 | |
| 鹿児島県 | 29 | 5 | 10 | 5 | 7 | ||
| 合 計 | 160 | 19 | 3 | 2 | 32 | 23 | 44 |
土石流被害状況
| 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
| 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 福島県 | |||||||
| 神奈川県 | |||||||
| 東京都 | |||||||
| 岐阜県 | |||||||
| 三重県 | |||||||
| 兵庫県 | |||||||
| 鳥取県 | 4 | ||||||
| 広島県 | 9 | 1 | 3 | ||||
| 山口県 | |||||||
| 徳島県 | 2 | 1 | |||||
| 愛媛県 | 2 | ||||||
| 高知県 | |||||||
| 福岡県 | |||||||
| 長崎県 | 1 | ||||||
| 熊本県 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||
| 大分県 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 宮崎県 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
| 鹿児島県 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||
| 合 計 | 53 | 11 | 3 | 15 | 7 | 10 | |
がけ崩れ被害状況
| 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
| 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 福島県 | 1 | ||||||
| 神奈川県 | 9 | 2 | |||||
| 東京都 | 1 | ||||||
| 岐阜県 | 1 | ||||||
| 三重県 | 1 | 1 | |||||
| 兵庫県 | 1 | ||||||
| 鳥取県 | 1 | 1 | |||||
| 広島県 | 2 | 2 | |||||
| 山口県 | 6 | 3 | |||||
| 徳島県 | 2 | 1 | |||||
| 愛媛県 | 10 | 1 | 3 | ||||
| 高知県 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 福岡県 | 1 | 1 | |||||
| 長崎県 | 1 | ||||||
| 熊本県 | 3 | 1 | |||||
| 大分県 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 宮崎県 | 22 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
| 鹿児島県 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 合 計 | 92 | 3 | 1 | 14 | 15 | 34 | |
地すべり被害状況
| 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
| 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 福島県 | |||||||
| 神奈川県 | |||||||
| 東京都 | |||||||
| 岐阜県 | |||||||
| 三重県 | |||||||
| 兵庫県 | |||||||
| 鳥取県 | |||||||
| 広島県 | 1 | ||||||
| 山口県 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 徳島県 | 1 | ||||||
| 愛媛県 | |||||||
| 高知県 | 1 | ||||||
| 福岡県 | |||||||
| 長崎県 | |||||||
| 熊本県 | |||||||
| 大分県 | 3 | 1 | |||||
| 宮崎県 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 鹿児島県 | 1 | ||||||
| 合 計 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
提供:国土交通省砂防部
| 大分県竹田市荻町南河内(死者2 名)土石流 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村上椎葉地区(死者3名)土石流 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 鹿児島県垂水市新城地区(死者3名)土石流 | |||||
|
![]() |
||||
| 山口県岩国市廿木地区(死者3名)地すべり | |||||
![]() |
|||||
| 宮崎県東臼杵郡西郷村山三ヶ地区地すべり(人的被害なし) | |||||
![]() |
|||||
| 国関係 | 国土交通省河川局 |
| 国土交通省道路局 --災害情報 |
|
| 国土交通省防災情報提供センター | |
| 首相官邸 | |
| 気象庁 | |
| 消防庁 | |
| 海上保安庁 | |
| 報道関係 | 朝日新聞 |
| 読売新聞 | |
| 毎日新聞 | |
| 産経新聞 | |
| 共同通信 | |
| 時事通信 | |
| その他情報 | NHKボランティアネット |
| RESCUENOW.NET(危機管理情報レスキューナウ) | |