土砂災害防止法関連データ 全国治水砂防協会 UPDATE 2024/7/23


各都道府県における土砂災害警戒区域等の指定状況(都道府県別)

令和6(2024)年6月30日現在

都道府県名 土石流 急傾斜 地すべり
北海道 4,734(1,801) 6,517(6,233) 509(0) 11,760(8,034)
青森県 1,161(705) 2,808(2,616) 85(0) 4,054(3,321)
岩手県 6,345(5,642) 6,796(6,742) 164(0) 13,305(12,384)
宮城県 3,634(3,080) 4,763(4,653) 157(0) 8,554(7,733)
秋田県 4,128(3,071) 3,189(3,113) 668(0) 7,985(6,184)
山形県 2,180(1,350) 2,249(2,167) 757(0) 5,186(3,517)
福島県 3,928(2,962) 3,767(3,730) 269(0) 7,964(6,692)
茨城県 1,661(1,436) 2,235(2,159) 186(0) 4,082(3,595)
栃木県 3,563(2,861) 6,040(5,977) 107(0) 9,710(8,838)
群馬県 2,858(2,307) 5,870(5,775) 344(0) 9,072(8,082)
埼玉県 1,497(1,212) 3,620(3,498) 108(0) 5,225(4,710)
千葉県 646(457) 11,560(11,289) 185(0) 12,391(11,746)
東京都 2,034(1,725) 13,577(11,997) 31(0) 15,642(13,722)
神奈川県 1,682(1,127) 8,620(7,765) 55(0) 10,357(8,892)
山梨県 2,522(1,824) 4,712(4,602) 438(0) 7,672(6,426)
長野県 6,730(5,486) 19,058(16,100)  1,520(0) 27,308(21,586)
新潟県 5,356(2,619) 7,312(6,330) 1,448(0) 14,116(8,949)
富山県 1,382(872) 2,845(2,778) 659(1) 4,886(3,651)
石川県 2,114(1,705) 1,912(1,866) 661(0) 4,687(3,571)
岐阜県 7,964(6,495) 10,510(10,447) 96(0) 18,570(16,942)
静岡県 5,028(3,462) 12,867(12,367) 347(0) 18,242(15,829)
愛知県 4,767(3,667) 13,653(12,930) 55(0) 18,475(16,597)
三重県 5,411(4,132) 10,902(10,656) 87(0) 16,400(14,788)
福井県 4,542(3,541) 7,056(6,906)   153(0) 11,751(10,447)
滋賀県 2,545(1,413) 4,210(3,582) 78(0) 6,833(4,995)
京都府 6,866(4,382) 10,393(10,170) 60(0) 17,319(14,552)
大阪府 1,819(1,314) 6,514(6,436) 17(0) 8,350(7,750)
兵庫県 6,993(2,165) 14,175(10,677) 356(0) 21,524(12,842)
奈良県 3,782(3,115) 6,867(6,719) 164(0) 10,813(9,834)
和歌山県 5,504(4,752) 15,812(15,546) 567(0) 21,883(20,298)
鳥取県 2,615(1,800) 3,497(3,409) 120(0) 6,232(5,209)
島根県 13,277(2,746) 18,214(18,062) 721(0) 32,212(20,808)
岡山県 6,773(5,088) 5,710(5,176) 268(0) 12,751(10,264)
広島県 16,908(15,359) 30,796(29,713) 117(0) 47,821(45,072)
山口県 9,875(8,745) 15,525(15,127) 329(0) 25,729(23,872)
徳島県 2,262(1,935) 9,817(9,694) 441(0) 12,520(11,629)
香川県 3,267(2,324) 4,648(4,288) 123(0) 8,038(6,612)
愛媛県 7,166(5,748) 8,304(8,171) 862(0) 16,332(13,919)
高知県 5,833(4,981) 13,862(13,598) 319(0) 20,014(18,579)
福岡県 5,509(4,917) 12,539(11,661) 235(0) 18,283(16,578)
佐賀県 3,473(2,925) 9,089(8,692) 347(0) 12,909(11,617)
長崎県 5,410(4,999) 30,735(29,952) 1,203(0) 37,348(34,951)
熊本県 5,777(4,382) 19,605(19,236) 220(0) 25,602(23,618)
大分県 6,021(4,934) 18,533(17,978) 300(0) 24,854(22,912)
宮崎県 3,471(2,459) 11,566(11,088) 244(0) 15,281(13,547)
鹿児島県 7,262(5,226) 16,088(14,843) 95(0) 23,445(20,069)
沖縄県 259(166) 991(895) 83(0) 1,333(1,061)
合計 218,534
(159,414)
459,928
(437,409)
16,358
(1)
694,820
(596,824)
※(  )内の数値は、土砂災害特別警戒区域
※指定地区等の詳細につきましては、各都道府県砂防主管課へお問い合わせ下さい。
※本ページの指定箇所数は、国土交通省ホームページに掲載されたものです。
集計時期の違い等により、都道府県が公表している市町村別指定数の合計と一致しない場合があります。
※最新の指定状況は国土交通省または各都道府県ホームページ等をご覧ください。


土砂災害防止法 関連ページ