土砂災害防止法関連データ 全国治水砂防協会 UPDATE 2024/1/24


各都道府県における土砂災害警戒区域等の指定状況(都道府県別)

令和5(2023)年12月31日現在

都道府県名 土石流 急傾斜 地すべり
北海道 4,734(1,801) 6,517(6,233) 509(0) 11,760(8,034)
青森県 1,161(707) 2,804(2,609) 85(0) 4,050(3,316)
岩手県 6,345(5,642) 6,796(6,742) 164(0) 13,305(12,384)
宮城県 3,574(3,026) 4,734(4,625) 157(0) 8,465(7,651)
秋田県 4,128(3,075) 3,189(3,114) 668(0) 7,985(6,189)
山形県 2,180(1,351) 2,249(2,167) 757(0) 5,186(3,518)
福島県 3,916(2,954) 3,756(3,719) 269(0) 7,941(6,673)
茨城県 1,661(1,436) 2,227(2,153) 172(0) 4,060(3,589)
栃木県 3,562(2,869) 6,032(5,969) 107(0) 9,701(8,838)
群馬県 2,858(2,307) 5,870(5,775) 344(0) 9,072(8,082)
埼玉県 1,497(1,212) 3,620(3,499) 108(0) 5,225(4,711)
千葉県 646(457) 10,779(10,558) 185(0) 11,610(11,015)
東京都 2,024(1,717) 13,531(11,962) 30(0) 15,585(13,679)
神奈川県 1,682(1,127) 8,627(7,775) 55(0) 10,364(8,902)
山梨県 2,499(1,808) 4,651(4,540) 438(0) 7,588(6,348)
長野県 6,723(5,487) 19,025(16,068)  1,520(0) 27,268(21,555)
新潟県 5,356(2,623) 7,312(6,330) 1,448(0) 14,116(8,953)
富山県 1,382(872) 2,845(2,778) 659(1) 4,886(3,651)
石川県 2,114(1,708) 1,912(1,866) 661(0) 4,687(3,574)
岐阜県 7,847(6,423) 10,337(10,278) 96(0) 18,280(16,701)
静岡県 5,026(3,403) 12,871(12,174) 347(0) 18,244(15,577)
愛知県 4,744(3,647) 13,375(12,664) 55(0) 18,174(16,311)
三重県 5,383(4,113) 10,812(10,575) 86(0) 16,281(14,688)
福井県 4,542(3,541) 7,056(6,907)   153(0) 11,751(10,448)
滋賀県 2,545(1,413) 4,210(3,582) 78(0) 6,833(4,995)
京都府 6,865(4,382) 10,370(10,148) 60(0) 17,295(14,530)
大阪府 1,819(1,314) 6,516(6,438) 17(0) 8,352(7,752)
兵庫県 6,993(2,181) 14,155(10,670) 356(0) 21,504(12,851)
奈良県 3,782(3,115) 6,867(6,719) 164(0) 10,813(9,834)
和歌山県 5,504(4,753) 15,811(15,545) 567(0) 21,882(20,298)
鳥取県 2,615(1,802) 3,482(3,395) 120(0) 6,217(5,197)
島根県 13,277(2,746) 18,214(18,062) 721(0) 32,212(20,808)
岡山県 6,773(5,088) 5,709(5,175) 267(0) 12,749(10,263)
広島県 16,893(15,363) 30,737(29,663) 117(0) 47,747(45,026)
山口県 9,869(8,739) 15,516(15,119) 329(0) 25,714(23,858)
徳島県 2,262(1,935) 9,817(9,694) 441(0) 12,520(11,629)
香川県 3,266(2,323) 4,648(4,288) 123(0) 8,037(6,611)
愛媛県 7,166(5,749) 8,304(8,171) 862(0) 16,332(13,920)
高知県 5,832(4,981) 13,862(13,598) 318(0) 20,012(18,579)
福岡県 5,508(4,917) 12,535(11,662) 233(0) 18,276(16,579)
佐賀県 3,473(2,925) 9,089(8,694) 347(0) 12,909(11,619)
長崎県 5,277(4,868) 29,901(29,122) 1,202(0) 36,380(33,990)
熊本県 5,346(4,068) 18,547(18,196) 170(0) 24,063(22,264)
大分県 6,008(4,922) 18,523(17,968) 300(0) 24,831(22,890)
宮崎県 3,471(2,437) 11,566(10,566) 244(0) 15,281(13,003)
鹿児島県 7,262(5,226) 16,053(14,809) 95(0) 23,410(20,035)
沖縄県 248(110) 942(720) 83(0) 1,273(830)
合計 217,638
(158,663)
456,301
(433,084)
16,287
(1)
690,226
(591,748)
※(  )内の数値は、土砂災害特別警戒区域
※指定地区等の詳細につきましては、各都道府県砂防主管課へお問い合わせ下さい。
※本ページの指定箇所数は、国土交通省ホームページに掲載されたものです。
集計時期の違い等により、都道府県が公表している市町村別指定数の合計と一致しない場合があります。
※最新の指定状況は国土交通省または各都道府県ホームページ等をご覧ください。


土砂災害防止法 関連ページ