土砂災害防止法関連データ 全国治水砂防協会


各都道府県における土砂災害警戒区域等の指定状況(平成14〜16年度)

告示日 都道府県名 土石流 急傾斜 地すべり
H15.3.31 広島県 13(8) 13(8)
H16.2.26 広島県 5(4) 3(3) 8(7)
3.29 広島県 33(30) 72(71) 105(101)
5.28 静岡県 2(0) 2(0)
6.10 広島県 11(8) 15(15) 26(23)
8.12 広島県 27(21) 32(32) 59(53)
12.6 長野県 79(0) 79(0)
12.7 福井県 38(35) 16(16) 54(51)
12.16 広島県 24(22) 20(20) 44(42)
12.17 長崎県 13(12) 57(47) 70(59)
12.22 滋賀県 25(0) 25(0)
12.24 福井県 3(3) 2(2) 5(0)
H17.1.28 静岡県 6(6) 6(6)
2.15 秋田県 78(0) 73(0) 151(0)
2.24 広島県 14(11) 14(14) 28(25)
3.10 広島県 25(19) 18(18) 43(37)
3.18 静岡県 9(9) 15(15) 24(24)
3.22 鳥取県 10(0) 12(0) 22(0)
3.22 愛媛県 1(1) 3(3) 4(4)
3.23 青森県 10(4) 10(10) 20(14)
3.24 広島県 103(78) 222(218) 325(296)
3.24 広島県 0(-1) 0(-1)
3.25 新潟県 1(1) 1(0) 2(1)
3.29 岩手県 8(8) 8(8)
3.29 静岡県 3(3) 23(22) 26(25)
3.29 鹿児島県 659(0) 1,319(0) 1,978(0)
3.30 富山県 1(0) 1(0)
3.30 滋賀県 66(25) 75(33) 141(58)
3.31 長野県 22(18) 22(18)
3.31 福井県 51(40) 65(65) 116(105)
3.31 広島県 72(62) 101(98) 173(160)
※(  )内の数値は、土砂災害特別警戒区域
赤数字は、区域指定の解除
※指定地区等の詳細につきましては、各都道府県砂防主管課へお問い合わせ下さい。