土砂災害防止法関連データ 全国治水砂防協会

各都道府県における土砂災害警戒区域等の指定状況(平成17年度)

告示日 都道府県名 土石流 急傾斜 地すべり
H17.4.1 岩手県 82(57) 34(34) 116(91)
4.4 熊本県 6(4) 6(4)
4.14 長野県 0(56) 0(56)
4.22 岩手県 70(53) 70(53)
6.7 埼玉県 5(4) 5(4)
6.17 愛媛県 15(13) 6(6) 21(19)
6.22 滋賀県 11(7) 29(20) 40(27)
7.20 熊本県 9(4) 9(4)
7.29 福井県 8(7) 7(7) 15(14)
8.5 鳥取県 2(2) 2(2)
8.11 長野県 6(5) 6(5)
8.15 青森県 24(20) 51(51) 75(71)
9.1 広島県 21(17) 25(25) 46(42)
9.20 青森県 16(5) 53(51) 69(56)
9.22 広島県 63(50) 57(54) 120(104)
9.26 愛媛県 10(9) 4(4) 14(13)
9.30 福井県 26(23) 10(10) 36(33)
9.30 島根県 82(0) 300(0) 382(0)
10.12 熊本県 23(23) 23(23)
10.13 広島県 12(10) 6(6) 18(16)
10.14 青森県 18(14) 97(92) 115(106)
10.14 新潟県 3(0) 3(0)
10.25 岩手県 16(14) 34(34) 50(48)
11.7 広島県 10(6) 32(31) 42(37)
11.25 大阪府 13(13) 13(13)
11.29 福井県 88(55) 55(47) 143(102)
11.30 栃木県 59(47) 94(94) 1(0) 154(141)
12.1 広島県 14(9) 27(27) 41(36)
12.9 埼玉県 14(13) 28(28) 42(41)
12.13 秋田県 50(0) 44(0) 94(0)
12.13 栃木県 2(1) 14(11) 16(12)
12.21 熊本県 45(41) 45(41)
12.26 長野県 88(72) 377(355) 465(427)
12.26 静岡県 4(4) 21(21) 25(25)
12.26 三重県 12(0) 5(0) 17(0)
12.26 鳥取県 91(0) 177(0) 268(0)
12.26 島根県 95(0) 254(0) 349(0)
12.27 福島県 13(8) 8(8) 21(16)
12.27 神奈川県 5(2) 5(2)
12.27 新潟県 5(0) 11(0) 16(0)
12.27 福井県 229(166) 233(207) 462(373)
12.28 富山県 14(10) 64(57) 78(67)
H18.1.19 広島県 21(19) 27(27) 48(46)
1.20 滋賀県 31(1) 20(18) 51(19)
1.27 栃木県 66(42) 89(86) 155(128)
1.27 愛媛県 5(5) 8(8) 13(13)
1.30 長野県 41(21) 182(161) 223(182)
1.31 群馬県 6(6) 9(9) 15(15)
2.17 熊本県 17(17) 17(17)
2.24 北海道 1(1) 1(1)
2.27 山梨県 13(10) 13(13) 26(23)
2.28 岩手県 90(90) 90(90)
2.28 福井県 253(208) 160(149) 413(357)
3.3 新潟県 27(15) 6(2) 2(0) 35(17)
3.3 鹿児島県 79(0) 222(0) 301(0)
3.7 山形県 18(10) 3(3) 21(13)
3.9 広島県 55(51) 53(53) 108(104)
3.10 岩手県 21(17) 5(5) 26(22)
3.13 長野県 6(6) 6(6)
3.14 千葉県 5(5) 5(5)
3.14 京都府 10(5) 5(5) 15(10)
3.17 福島県 7(5) 27(27) 34(32)
3.17 新潟県 6(0) 21(0) 2(0) 29(0)
3.17 愛知県 8(8) 7(7) 15(15)
3.20 岡山県 9(4) 9(9) 18(13)
3.22 北海道 4(4) 4(4)
3.22 埼玉県 33(21) 85(58) 118(79)
3.23 山梨県 9(3) 8(8) 17(11)
3.23 広島県 41(31) 93(90) 134(121)
3.24 岩手県 79(79) 79(79)
3.24 宮城県 6(4) 13(13) 19(17)
3.24 秋田県 37(0) 69(0) 106(0)
3.24 群馬県 12(6) 25(21) 37(27)
3.24 静岡県 32(21) 63(63) 95(84)
3.24 大阪府 147(147) 147(147)
3.24 高知県 61(0) 75(0) 136(0)
3.24 長崎県 48(39) 127(124) 175(163)
3.27 栃木県 20(15) 46(45) 6(0) 72(60)
3.27 山梨県 65(50) 78(75) 143(125)
3.27 広島県 203(170) 270(261) 473(431)
3.28 山形県 59(50) 15(15) 74(65)
3.28 東京都 26(0) 52(0) 78(0)
3.28 福井県 36(30) 14(10) 50(40)
3.28 鳥取県 178(0) 226(0) 404(0)
3.29 富山県 12(9) 9(9) 6(0) 27(18)
3.30 栃木県 11(11) 37(36) 48(47)
3.30 長野県 232(222) 449(418) 681(640)
3.30 滋賀県 140(52) 219(194) 359(246)
3.30 広島県 17(15) 17(15)
3.30 宮崎県 6(0) 32(0) 38(0)
3.31 北海道 2(2) 2(2)
3.31 岩手県 13(11) 13(13) 26(24)
3.31 福島県 1(1) 11(9) 12(10)
3.31 新潟県 20(0) 12(0) 9(0) 41(0)
3.31 鳥取県 61(0) 86(0) 147(0)
3.31 島根県 84(0) 414(0) 498(0)
3.31 熊本県 26(14) 5(4) 31(18)
3.31 大分県 64(55) 69(68) 133(123)
3.31 鹿児島県 432(0) 661(0) 1,093(0)
※(  )内の数値は、土砂災害特別警戒区域
※指定地区等の詳細につきましては、各都道府県砂防主管課へお問い合わせ下さい。