平成12年度予算 概算要求(砂防関連)について


概算要求の概要

平成12年度概算要求個別事業毎の関係予算総計表


区 分 平成12年度 前年度 倍率
事業費
(A)
国費
(B)
事業費
(C)
国費
(D)
事業費
(A/C)
国費
(B/D)
 河  川 830,452 523,054 794,822 494,879 1.04 1.06
 都市河川 313,845 136,025 303,286 130,592 1.03 1.04
 河川災害復旧等
 関連緊急
53,534 30,000 53,803 30,000 1.00 1.00
 ダ  ム 511,822 347,367 499,688 341,306 1.02 1.02
砂  防  379,861 227,672 362,870 216,694 1.05 1.05
 機  械 2,002 1,187 1,913 1,138 1.05 1.04
 海  岸 61,058 37,449 60,003 35,915 1.02 1.04
 急傾斜地崩壊対策等 105,751 53,433 99,289 50,018 1.07 1.07
 小  計 2,258,325 1,356,187 2,175,674 1,300,542 1.04 1.04
 災害復旧関係 61,171 43,695 60,209 47,305 1.02 0.92
 合   計 2,319,496 1,399,882 2,235,883 1,347,847 1.04 1.04



     次  頁        概算要求目次