平成12年度砂防部予算内示状況
| 平成12年度砂防事業等に関する内示概要 | ||
| (1)砂防事業(地すべり対策事業除き) | ||||||||||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||||||
| 区 分 | 平成11年度予算 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示額 | 対前年度比 | ||||||||||||||||
| 事業費A | 国費B | 事業費C | 国費D | 事業費E | 国費F | E/A | F/B | |||||||||||||
| [3,848] | [2,173] | |||||||||||||||||||
| (18,582) | (9,821) | (35,624) | (19,321) | (20,423) | (10,951) | |||||||||||||||
| 砂 防 | 318,010 | 192,914 | 332,533 | 202,121 | 322,825 | 194,741 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||||
| [1,302] | [884] | |||||||||||||||||||
| (2,053) | (1,452) | (6,399) | (4,473) | (2,804) | (2,002) | |||||||||||||||
| 直 轄 | 100,020 | 72,660 | 106,913 | 76,410 | 102,059 | 73,095 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||||
| [2,546] | [1,289] | |||||||||||||||||||
| (16,529) | (8,369) | (29,225) | (14,848) | (17,619) | (8,949) | |||||||||||||||
| 補 助 | 217,990 | 120,254 | 225,620 | 125,711 | 220,766 | 121,646 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||
| (注)・平成11年度の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、21世紀経済発展基盤整備枠 |
| の合計で内数である。 |
| ・平成12年度概算要求の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、環境・情報通信・街 |
| づくり等経済新生枠の合計で内数である。 |
| ・平成12年度予算内示額の上段 [ ] 内書きは、地域戦略プラン事業推進費(※)で内数である。 |
| (※)地域戦略プラン事業推進費は、平成11年度及び平成12年度概算要求には計上していない。 |
| ・特定治水、道路関係社会資本、剰余金等を含む。 |