このページは社団法人全国治水砂防協会が管理しています。文章・写真・図・データ等の無断使用,転載を禁じます。
平成16年 台風22号による災害について
2005(平成17)年3月30日「被害の状況」更新
このページは、 消防庁発表資料 「平成16年 台風第22号による被害状況」 国土交通省砂防部資料 気象庁発表資料 「平成16年台風第22号及び前線による10月7日から9日にかけての大雨と暴風」 等をもとに作成しています。 |
|
INDEX: 概 要 被害の状況 土砂災害被害状況 災害写真 関連サイト | |
概要 気象庁情報
10 月4 日12 時にフィリピンの東海上で発生した台風第22 号は、発達しながら日本の南海上を北上し た。台風は、9 日16 時頃、伊豆半島に強い勢力で上陸し、関東地方を通って、夜には鹿島灘へ進み、10 日09 時に日本の東海上で温帯低気圧となった。 台風と前線の影響により、東海地方から関東南部にかけて、総雨量が300mm から400mm の大雨とな った。また、9 日には、静岡県御前崎で最大1 時間降水量89mm 、静岡県伊豆市湯ヶ島で75mm 、静岡県 石廊崎で最大瞬間風速67.6m/s 、東京都大島で51.5m/s を観測するなど、台風の中心付近では猛烈な 雨や風となった。 |
主な地点の降水量 平成16年10月7日〜9日
|
台風22号の経路と今年上陸した台風の経路 提供:国土交通省砂防部
人的・住家被害 消防庁調べ 平成17年3月23日現在
都道府県名 | 人的被害 | 住家被害(棟) | |||||||
死者 | 行方 不明者 |
重傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
浸水 | |||
重傷 | 軽症 | 床上 | 床下 | ||||||
秋田県 | 1 | ||||||||
福島県 | 4 | 1 | |||||||
茨城県 | 1 | 5 | 53 | 19 | 162 | ||||
栃木県 | 1 | ||||||||
群馬県 | 1 | 7 | |||||||
埼玉県 | 159 | 1,403 | |||||||
千葉県 | 1 | 1 | 3 | 15 | 49 | 176 | 922 | ||
東京都 | 1 | 23 | 281 | 817 | |||||
神奈川県 | 1 | 6 | 35 | 2 | 9 | 463 | 610 | 981 | |
山梨県 | 2 | 1 | |||||||
長野県 | 1 | ||||||||
岐阜県 | 1 | ||||||||
静岡県 | 5 | 1 | 4 | 96 | 130 | 277 | 3,913 | 310 | 1,041 |
愛知県 | 1 | 6 | 138 | ||||||
三重県 | 1 | 9 | |||||||
沖縄県 | 2 | ||||||||
合 計 | 7 | 2 | 15 | 151 | 135 | 287 | 4,509 | 1,561 | 5,485 |
土砂災害被害状況 国土交通省砂防部調べ 10月13日12時
土砂災害被害状況 (土石流,がけ崩れ,地すべり 合計)
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
福島県 | 3 | ||||||
茨城県 | 5 | 1 | |||||
群馬県 | 1 | ||||||
千葉県 | 5 | ||||||
東京都 | 1 | ||||||
神奈川県 | 31 | 1 | 4 | ||||
山梨県 | 7 | 1 | 2 | ||||
長野県 | 8 | 2 | 1 | ||||
静岡県 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
愛知県 | 2 | ||||||
三重県 | 6 | ||||||
合 計 | 88 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
土石流被害状況
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
福島県 | |||||||
茨城県 | |||||||
群馬県 | |||||||
千葉県 | |||||||
東京都 | |||||||
神奈川県 | 2 | ||||||
山梨県 | |||||||
長野県 | |||||||
静岡県 | 6 | ||||||
愛知県 | |||||||
三重県 | |||||||
合 計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がけ崩れ被害状況
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
福島県 | 3 | ||||||
茨城県 | 5 | 1 | |||||
群馬県 | |||||||
千葉県 | 5 | ||||||
東京都 | 1 | ||||||
神奈川県 | 29 | 1 | 4 | ||||
山梨県 | 7 | 1 | 2 | ||||
長野県 | 4 | ||||||
静岡県 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
愛知県 | 2 | ||||||
三重県 | 6 | ||||||
合 計 | 75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
地すべり被害状況
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
福島県 | |||||||
茨城県 | |||||||
群馬県 | 1 | ||||||
千葉県 | |||||||
東京都 | |||||||
神奈川県 | |||||||
山梨県 | |||||||
長野県 | 4 | 2 | 1 | ||||
静岡県 | |||||||
愛知県 | |||||||
三重県 | |||||||
合 計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
|
静岡県伊豆市浜井場(はまいば)地区 (2棟全壊、死者1名) 提供:国土交通省 |
長野県長野市安庭(やすにわ)地区 (2棟全壊) 提供:国土交通省 |
国関係 | 国土交通省河川局 |
国土交通省道路局 --災害情報 |
|
国土交通省防災情報提供センター | |
首相官邸 | |
気象庁 | |
消防庁 | |
海上保安庁 | |
報道関係 | 朝日新聞 |
読売新聞 | |
毎日新聞 | |
産経新聞 | |
共同通信 | |
時事通信 | |
その他情報 | NHKボランティアネット |
RESCUENOW.NET(危機管理情報レスキューナウ) | |