このページは社団法人全国治水砂防協会が管理しています。文章・写真・図・データ等の無断使用,転載を禁じます。
平成16年 台風23号による災害について
2005(平成17)年3月30日 「被害の状況」更新
このページは、 消防庁発表資料 「平成16年 台風第23号による被害状況」 気象庁発表資料 「平成16年台風第23号及び前線による10月18日から21日にかけての大雨と暴風」 国土交通省河川局砂防部保全課発表資料「台風第23号と前線に伴う大雨について} その他国土交通省砂防部資料 等をもとに作成しています。 |
|
INDEX: 概 要 被害の状況 土砂災害被害状況 災害写真 関連サイト | |
概要 気象庁情報
10 月13 日09 時にマリアナ諸島近海で発生した台風第23 号は、18 日09 時に超大型で強い勢力と なって沖縄の南海上を北上した。台風は、19 日に沖縄本島から奄美諸島沿いに進み、20 日13 時頃、大 型の強い勢力で高知県土佐清水市付近に上陸した後、18 時前、大阪府泉佐野市付近に再上陸した。 その後、東日本を横断して21 日09 時に関東の東海上で温帯低気圧となった。 台風と前線の影響による総降水量は、四国地方や大分県で500mm を超えたほか、近畿北部や東海、 甲信地方で300mm を超え、広い範囲で大雨となった。特に、台風が西日本に上陸した20 日は、九州地 方から関東地方にかけての多くの地点で、これまでの日降水量の記録を上回る大雨となった。また、台風 の接近・上陸に伴い、南西諸島から東日本にかけて広い範囲で暴風、高波となった。 |
主な地点の降水量 平成16年10月18日〜21日
|
人的・住家被害 消防庁調べ 平成17年3月23日現在
都道府県名 | 人的被害 | 住家被害(棟) | |||||||
死者 | 行方 不明者 |
重傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
浸水 | |||
重傷 | 軽症 | 床上 | 床下 | ||||||
福島県 | 4 | 11 | 26 | ||||||
茨城県 | 2 | 2 | 10 | 198 | |||||
栃木県 | 1 | 9 | |||||||
群馬県 | 2 | 1 | |||||||
埼玉県 | 25 | 260 | |||||||
千葉県 | 2 | 3 | 4 | 8 | 161 | ||||
東京都 | 3 | 173 | 224 | ||||||
神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 118 | |||
新潟県 | 2 | 16 | |||||||
富山県 | 1 | 10 | 63 | 44 | 147 | 343 | |||
石川県 | 2 | 3 | 3 | 54 | 135 | ||||
福井県 | 1 | 1 | 5 | 116 | 27 | 322 | |||
山梨県 | 1 | 2 | 6 | 54 | 241 | ||||
長野県 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 40 | 630 | ||
岐阜県 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 56 | 28 | 905 | 2,068 |
静岡県 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | |||
愛知県 | 1 | 1 | 17 | 41 | 21 | 160 | |||
三重県 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
滋賀県 | 1 | 1 | 1 | 4 | 41 | ||||
京都府 | 15 | 8 | 42 | 20 | 214 | 2,494 | 3,121 | 4,171 | |
大阪府 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 71 | 35 | 580 | |
兵庫県 | 26 | 41 | 91 | 767 | 7,128 | 1,385 | 1,711 | 9,046 | |
奈良県 | 4 | ||||||||
和歌山県 | 2 | 1 | 5 | 26 | 16 | 131 | |||
鳥取県 | 1 | 1 | 23 | 42 | 55 | ||||
島根県 | 1 | 1 | 2 | 46 | 9 | ||||
岡山県 | 7 | 7 | 27 | 12 | 55 | 5,193 | 352 | 1,516 | |
広島県 | 8 | 25 | 2 | 46 | 10 | ||||
山口県 | 1 | 3 | 6 | 93 | |||||
徳島県 | 3 | 1 | 4 | 202 | 50 | 1,628 | 4,576 | ||
香川県 | 11 | 15 | 53 | 65 | 222 | 4,826 | 13,050 | ||
愛媛県 | 5 | 5 | 7 | 8 | 51 | 82 | 843 | ||
高知県 | 8 | 3 | 13 | 5 | 6 | 28 | 343 | 771 | |
福岡県 | 3 | 13 | 84 | 1 | 13 | ||||
佐賀県 | 12 | 24 | 1 | 3 | 548 | ||||
長崎県 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | ||||
熊本県 | 2 | 2 | 47 | ||||||
大分県 | 1 | 1 | 6 | 60 | 261 | 642 | |||
宮崎県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 346 | 682 | |
鹿児島県 | 1 | 5 | 1 | 3 | 39 | 11 | 38 | ||
沖縄県 | 8 | 1 | |||||||
合 計 | 95 | 3 | 121 | 431 | 893 | 7,762 | 10,834 | 14,289 | 41,120 |
土砂災害被害状況 国土交通省砂防部調べ 10月26日11時00分
国土交通省砂防部提供
土砂災害被害状況 (土石流,がけ崩れ,地すべり 合計)
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
福島県 | 5 | 2 | |||||
茨城県 | 2 | ||||||
千葉県 | 6 | 1 | |||||
神奈川県 | 9 | 1 | |||||
群馬県 | 1 | 2 | |||||
山梨県 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
長野県 | 32 | 1 | 19 | ||||
新潟県 | 10 | 1 | |||||
富山県 | 18 | 1 | |||||
石川県 | 2 | 2 | |||||
岐阜県 | 16 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | |
静岡県 | 10 | ||||||
愛知県 | 4 | ||||||
三重県 | 4 | ||||||
福井県 | 5 | 1 | |||||
滋賀県 | 2 | ||||||
京都府 | 21 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | |
大阪府 | 2 | ||||||
兵庫県 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | ||
奈良県 | 2 | ||||||
和歌山県 | 4 | 1 | |||||
島根県 | 5 | ||||||
岡山県 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | |
広島県 | 2 | 1 | |||||
山口県 | 3 | ||||||
香川県 | 59 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
愛媛県 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
徳島県 | 30 | 3 | 3 | 9 | |||
高知県 | 1 | 1 | |||||
長崎県 | 1 | ||||||
大分県 | 69 | 4 | 1 | 21 | |||
宮崎県 | 28 | 4 | 10 | ||||
合 計 | 406 | 27 | 28 | 27 | 41 | 122 |
土石流被害状況
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
福島県 | |||||||
茨城県 | |||||||
千葉県 | |||||||
神奈川県 | |||||||
群馬県 | |||||||
山梨県 | 2 | ||||||
長野県 | 5 | 14 | |||||
新潟県 | 1 | ||||||
富山県 | 11 | 1 | |||||
石川県 | |||||||
岐阜県 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||
静岡県 | |||||||
愛知県 | |||||||
三重県 | 2 | ||||||
福井県 | 2 | ||||||
滋賀県 | 1 | ||||||
京都府 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||
大阪府 | |||||||
兵庫県 | 1 | ||||||
奈良県 | |||||||
和歌山県 | |||||||
島根県 | |||||||
岡山県 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | |
広島県 | |||||||
山口県 | |||||||
香川県 | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
愛媛県 | 1 | 1 | |||||
徳島県 | 4 | 1 | |||||
高知県 | |||||||
長崎県 | |||||||
大分県 | 1 | ||||||
宮崎県 | |||||||
合 計 | 69 | 13 | 0 | 8 | 12 | 25 | 45 |
がけ崩れ被害状況
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
福島県 | 5 | 2 | |||||
茨城県 | 1 | ||||||
千葉県 | 6 | 1 | |||||
神奈川県 | 9 | 1 | |||||
群馬県 | 1 | 2 | |||||
山梨県 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
長野県 | 11 | 1 | 4 | ||||
新潟県 | |||||||
富山県 | 4 | ||||||
石川県 | 1 | 2 | |||||
岐阜県 | 9 | 4 | 1 | 5 | |||
静岡県 | 9 | ||||||
愛知県 | 4 | ||||||
三重県 | 2 | ||||||
福井県 | 3 | 1 | |||||
滋賀県 | 1 | ||||||
京都府 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
大阪府 | 2 | ||||||
兵庫県 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | ||
奈良県 | |||||||
和歌山県 | 4 | 1 | |||||
島根県 | 5 | ||||||
岡山県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
広島県 | 2 | 1 | |||||
山口県 | 3 | ||||||
香川県 | 37 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
愛媛県 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
徳島県 | 7 | 1 | 1 | ||||
高知県 | 1 | 1 | |||||
長崎県 | 1 | ||||||
大分県 | 25 | 4 | 1 | 14 | |||
宮崎県 | 17 | 2 | 10 | ||||
合 計 | 204 | 14 | 0 | 20 | 12 | 9 | 52 |
地すべり被害状況
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | ||
福島県 | |||||||
茨城県 | 1 | ||||||
千葉県 | |||||||
神奈川県 | |||||||
群馬県 | |||||||
山梨県 | 1 | ||||||
長野県 | 16 | 1 | |||||
新潟県 | 9 | 1 | |||||
富山県 | 3 | ||||||
石川県 | 1 | ||||||
岐阜県 | |||||||
静岡県 | 1 | ||||||
愛知県 | |||||||
三重県 | |||||||
福井県 | |||||||
滋賀県 | |||||||
京都府 | |||||||
大阪府 | |||||||
兵庫県 | 2 | ||||||
奈良県 | 2 | ||||||
和歌山県 | |||||||
島根県 | |||||||
岡山県 | 1 | ||||||
広島県 | |||||||
山口県 | |||||||
香川県 | |||||||
愛媛県 | |||||||
徳島県 | 1 | 2 | 1 | ||||
高知県 | |||||||
長崎県 | |||||||
大分県 | 1 | ||||||
宮崎県 | |||||||
合 計 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
災害写真
土石流被害 |
![]() |
香川県さぬき市大川町田面(たづら)通谷川(とおりだにかわ) 死者1名 提供:国土交通省 |
![]() |
![]() |
岡山県玉野市宇野7丁目死者5名,負傷者4名,全壊4戸,半壊3戸 提供:国土交通省 |
|
![]() |
|
京都府宮津市滝馬(たきば)死者2名,全壊4戸,半壊1戸,一部破損13戸 提供:国土交通省 |
国関係 | 国土交通省河川局 |
国土交通省道路局 --災害情報 |
|
国土交通省防災情報提供センター | |
首相官邸 | |
気象庁 | |
消防庁 | |
海上保安庁 | |
報道関係 | 朝日新聞 |
読売新聞 | |
毎日新聞 | |
産経新聞 | |
共同通信 | |
時事通信 | |
その他情報 | NHKボランティアネット |
RESCUENOW.NET(危機管理情報レスキューナウ) | |