このページは社団法人全国治水砂防協会が管理しています。文章・写真・図・データ等の無断使用,転載を禁じます。
平成18年梅雨前線による災害について
2006(平成18)年8月2日更新
このページは、 消防庁発表資料,内閣府発表資料,気象庁発表資料,国土交通省発表資料 等をもとに作成しています。 |
INDEX: 概 要 被害の状況 土砂災害被害状況 災害写真 関連サイト | |
概要 気象庁情報
6月21日から6月28日にかけて、東シナ海から西日本を通って本州南岸にのびる 梅雨前線の活動が活発となり、西日本を中心に大雨となった。降り始めからの総雨量は、 熊本県で500ミリを超え、西原村俵山(タワラヤマ)で628ミリとなった。また、九 州北部地方を中心に総雨量が6月の月間雨量平年値を超えた所があった。 特に、26日は、九州北部地方に停滞した梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流 れ込み、熊本県や長崎県を中心に1時間に50ミリを超える非常に激しい雨となり、熊 本空港で06時10分までの1時間に114ミリ、長崎市長浦岳(ナガウラダケ)で03 時10分までの1時間に94ミリの猛烈な雨が降った。 この大雨により、西日本を中心に土砂災害や浸水害などが発生し、熊本県山都町で崖 崩れにより死者1名となった。 7月15日から24日にかけて、九州から本州付近にのびた梅雨前線の活動が活発となった。 このため、長野県、富山県では7月15日から21日までの7日間の総雨量が多い所で600ミリ を超え、長野県王滝村御嶽山(オンタケサン)で701ミリ、富山県立山町で678ミリとなった。 また、九州では、18日から24日までの7日間の総雨量が多い所で1,200ミリを超え、宮崎県 えびの市で1,281ミリ、鹿児島県さつま町紫尾山(シビサン)で1,264ミリとなった。 24時間雨量が19日10時頃までに長野県塩尻市木曽平沢で255ミリ、23日7時頃までに鹿児 島県阿久根市で622ミリなど記録を更新した所があった。鹿児島県、熊本県、島根県、長野 県などでは、総雨量が7月の月間平均雨量の2倍を超えるなど記録的な大雨となった。 この大雨により、長野県、鹿児島県を中心に九州、山陰、近畿、および北陸地方などで 土砂災害や浸水害が発生し、死者が長野県で9名、鹿児島県で5名など23名となった。 |
被害の状況
人的・住家被害 消防庁調べ 平成18年8月1日18:00現在
都道府県名 | 人的被害 | 住家被害(棟) | |||||||
死者 | 行方 不明者 |
重傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
浸水 | |||
重傷 | 軽症 | 床上 | 床下 | ||||||
宮城県 | 2 | ||||||||
秋田県 | 3 | 45 | |||||||
山形県 | 1 | 10 | |||||||
新潟県 | 1 | 2 | 2 | 134 | |||||
福島県 | 2 | 9 | 113 | ||||||
茨城県 | 1 | 10 | 45 | ||||||
栃木県 | 1 | 2 | |||||||
群馬県 | 1 | ||||||||
千葉県 | 1 | 1 | 12 | 15 | |||||
神奈川県 | 1 | ||||||||
石川県 | 1 | 2 | 13 | 125 | |||||
福井県 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 195 | |||
山梨県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
長野県 | 11 | 2 | 4 | 16 | 17 | 21 | 23 | 855 | 2,411 |
岐阜県 | 1 | 2 | 10 | ||||||
静岡県 | 4 | ||||||||
愛知県 | 2 | 1 | |||||||
三重県 | |||||||||
滋賀県 | 12 | ||||||||
京都府 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||
大阪府 | 1 | ||||||||
兵庫県 | 1 | 2 | 1 | 47 | |||||
奈良県 | 1 | 2 | |||||||
和歌山県 | 1 | 1 | 3 | 8 | 276 | ||||
鳥取県 | 9 | 84 | |||||||
島根県 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 61 | 374 | 1,593 |
岡山県 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | 70 | |||
広島県 | 3 | 2 | 98 | ||||||
山口県 | 3 | 38 | |||||||
愛媛県 | 2 | 5 | |||||||
高知県 | 1 | 63 | |||||||
福岡県 | 1 | 16 | 4 | 75 | |||||
佐賀県 | 3 | 8 | |||||||
長崎県 | 2 | 2 | 7 | 31 | 167 | ||||
熊本県 | 2 | 1 | 8 | 12 | 7 | 30 | 222 | 928 | |
大分県 | 2 | 7 | |||||||
宮崎県 | 1 | 2 | 2 | 161 | 142 | ||||
鹿児島県 | 5 | 2 | 17 | 50 | 62 | 125 | 1,647 | 1,489 | |
沖縄県 | 6 | 2 | 3 | ||||||
合 計 | 29 | 3 | 10 | 71 | 96 | 97 | 370 | 3,383 | 8,188 |
土砂災害被害状況 国土交通省HP内 国土交通省防災情報より
6/22からの梅雨前線による大雨について
発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | ||||||
死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | |||
岩手県 | がけ | 2 | ||||||
秋田県 | がけ | 3 | ||||||
福島県 | がけ | 1 | ||||||
新潟県 | がけ | 1 | ||||||
地すべり | 1 | 1 | ||||||
石川県 | がけ | 5 | ||||||
三重県 | 地すべり | 2 | ||||||
滋賀県 | がけ | 1 | ||||||
和歌山県 | がけ | 3 | ||||||
地すべり | 1 | |||||||
島根県 | がけ | 5 | ||||||
広島県 | がけ | 4 | ||||||
山口県 | がけ | 17 | 2 | |||||
地すべり | 1 | |||||||
土石流 | 1 | |||||||
徳島県 | がけ | 1 | ||||||
愛媛県 | がけ | 14 | 1 | |||||
福岡県 | がけ | 22 | 1 | 3 | ||||
佐賀県 | がけ | 15 | 3 | |||||
地すべり | 1 | |||||||
長崎県 | がけ | 17 | 1 | 1 | 5 | |||
土石流 | 1 | |||||||
熊本県 | がけ | 69 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||
地すべり | 2 | |||||||
土石流 | 2 | |||||||
大分県 | がけ | 3 | ||||||
土石流 | 1 | 1 | ||||||
宮崎県 | がけ | 5 | 1 | |||||
鹿児島県 | がけ | 8 | ||||||
土石流 | 7 | |||||||
地すべり | 1 | |||||||
計計 | 土石流 | 12 | 1 | |||||
地すべり | 9 | 1 | ||||||
がけ | 196 | 1 | 4 | 1 | 4 | 32 | ||
合 計 | 217 | 1 | 4 | 1 | 5 | 33 |
7/4からの梅雨前線および台風による大雨
発生件数 | 発生件数 | 人的被害 | 家屋損壊数 | |||||||
がけ崩れ | 地すべり | 土石流 | 計 | 死者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊・流出 | 半壊 | 一部破損 | |
山形県 | 1 | 1 | 2 | |||||||
福島県 | 1 | 1 | ||||||||
茨城県 | 1 | 1 | 2 | |||||||
栃木県 | 4 | 4 | ||||||||
群馬県 | 10 | 1 | 11 | 3 | ||||||
千葉県 | 1 | 1 | ||||||||
神奈川県 | 2 | 2 | ||||||||
新潟県 | 7 | 23 | 30 | 1 | ||||||
富山県 | 9 | 1 | 10 | |||||||
石川県 | 43 | 1 | 1 | 45 | 1 | 4 | ||||
福井県 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||
山梨県 | 2 | 2 | ||||||||
長野県 | 22 | 35 | 25 | 82 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
岐阜県 | 3 | 9 | 12 | |||||||
静岡県 | 2 | 2 | ||||||||
愛知県 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
三重県 | 4 | 4 | 1 | |||||||
滋賀県 | 3 | 1 | 4 | |||||||
京都府 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||
大阪府 | 3 | 3 | ||||||||
兵庫県 | 8 | 8 | ||||||||
奈良県 | 2 | 2 | ||||||||
和歌山県 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
鳥取県 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||
島根県 | 43 | 9 | 7 | 59 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
岡山県 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
広島県 | 8 | 8 | 6 | |||||||
山口県 | 14 | 14 | 3 | |||||||
徳島県 | 2 | 2 | ||||||||
愛媛県 | 21 | 21 | 1 | |||||||
福岡県 | 8 | 8 | 2 | |||||||
長崎県 | 19 | 19 | 1 | 1 | 5 | |||||
熊本県 | 71 | 6 | 2 | 79 | 6 | 9 | 3 | 9 | ||
大分県 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
宮崎県 | 20 | 1 | 21 | 1 | 5 | |||||
鹿児島県 | 72 | 11 | 83 | 3 | 12 | 8 | 11 | |||
合 計 | 443 | 86 | 66 | 595 | 17 | 1 | 17 | 34 | 20 | 75 |
提供:国土交通省砂防部
6/26 鹿児島県山都町八木(死者1 名)がけ崩れ | 7/19 岡山県新見市坂本(死者1名)土石流 | |
![]() |
![]() |
|
7/19 島根県美郷町久保(死者1名)土石流 | 7/19 京都府京丹後市間人(死者2名)地すべり | |
![]() |
![]() |
|
7/19 長野県岡谷市湊3丁目(死者6名行方不明者1名)土石流 | ||
![]() |
![]() |
|
7/19 長野県辰野町飯沼(死者1名)土石流 | 7/19 福井県福井市中野1丁目(死者2名)がけ崩れ | |
![]() |
![]() |
|
7/19 長野県岡谷市川岸東(死者1名)土石流 | 7/22 鹿児島県薩摩川内市下手城北(死者1名)がけ崩れ | |
![]() |
![]() |
|
7/22 鹿児島県菱刈町下手仲間(死者1名)土石流 | 7/22 鹿児島県菱刈町前目(死者1名)がけ崩れ | |
![]() |
![]() |
国関係 | 国土交通省河川局 |
国土交通省道路局 --災害情報 |
|
国土交通省防災情報提供センター | |
首相官邸 | |
気象庁 | |
消防庁 | |
海上保安庁 | |
報道関係 | 朝日新聞 |
読売新聞 | |
毎日新聞 | |
産経新聞 | |
共同通信 | |
その他情報 | NHKボランティアネット |
RESCUENOW.NET(危機管理情報レスキューナウ) | |