平成23年9月台風12号及び台風15号により発生した土砂災害等について
2011(平成23)年10月25日 更新
このページは、 国土交通省発表資料 「平成23年台風第12号及び15号による被害状況等について」 消防庁発表資料 「台風12号による被害状況等について」「台風15号による被害状況等について」 気象庁発表資料 「台風第12号による大雨」「台風第15号による暴風・大雨」 等をもとに作成しています。 |
|
INDEX: 全体被害の状況 土砂災害被害状況 大雨の概況 災害写真 | |
【台風12号】 消防庁調べ 10月5日 15:00現在 | |||||||
都道府県名 | 人的被害(人) | 住家被害(棟) | |||||
死者 | 行方 不明者 |
負傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
||
重傷 | 軽傷 | ||||||
北海道 | 1 | ||||||
秋田県 | 1 | ||||||
栃木県 | 3 | ||||||
埼玉県 | 1 | 4 | 23 | ||||
東京都 | |||||||
神奈川県 | 1 | ||||||
新潟県 | |||||||
石川県 | |||||||
山梨県 | 1 | 3 | |||||
岐阜県 | 1 | 2 | |||||
静岡県 | 1 | ||||||
愛知県 | 2 | 23 | |||||
三重県 | 2 | 1 | 5 | 10 | 59 | 12 | 41 |
滋賀県 | 6 | 2 | 3 | ||||
京都府 | 2 | 5 | 8 | ||||
大阪府 | 2 | 1 | |||||
兵庫県 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | |
奈良県 | 11 | 13 | 3 | 1 | 47 | 10 | 5 |
和歌山県 | 50 | 5 | 2 | 4 | 68 | 529 | 80 |
鳥取県 | 1 | 4 | |||||
島根県 | |||||||
岡山県 | 1 | 4 | 2 | 41 | 5 | ||
広島県 | 1 | 1 | 4 | ||||
山口県 | 1 | ||||||
徳島県 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
香川県 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
愛媛県 | 1 | ||||||
合 計 | 73 | 19 | 27 | 77 | 179 | 595 | 204 |
【台風15号】 消防庁調べ 10月5日 15:00現在 | |||||||
都道府県名 | 人的被害(人) | 住家被害(棟) | |||||
死者 | 行方 不明者 |
負傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
||
重傷 | 軽傷 | ||||||
北海道 | 1 | 33 | |||||
青森県 | 1 | 1 | |||||
岩手県 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
宮城県 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
秋田県 | 1 | ||||||
福島県 | 3 | ||||||
茨城県 | 14 | 7 | |||||
栃木県 | 1 | 2 | 1 | ||||
群馬県 | 1 | 1 | |||||
神奈川県 | 3 | 7 | 104 | 2 | 347 | ||
新潟県 | |||||||
石川県 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
山梨県 | |||||||
長野県 | |||||||
岐阜県 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
静岡県 | 3 | 11 | 143 | 2 | 8 | 1,446 | |
愛知県 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
三重県 | 3 | ||||||
京都府 | 1 | 1 | |||||
兵庫県 | 1 | 2 | 16 | 3 | 12 | ||
和歌山県 | 1 | ||||||
鳥取県 | |||||||
岡山県 | 4 | ||||||
広島県 | 1 | ||||||
山口県 | |||||||
徳島県 | 2 | 1 | 9 | ||||
香川県 | 1 | 1 | |||||
愛媛県 | 1 | 1 | |||||
高知県 | 2 | ||||||
佐賀県 | 1 | ||||||
大分県 | 3 | ||||||
宮崎県 | 1 | 2 | |||||
合 計 | 16 | 2 | 29 | 308 | 12 | 17 | 1,888 |
※詳しくは消防庁ホームページへ
台風12号では、20道県において201件の土砂災害が発生し、死者39人、行方不明者16人の人的被害が発生した(10月19日14時現在)。また、三重県、奈良県、和歌山県において、道路の寸断などにより多くの集落が孤立した他、深層崩壊と見られるいくつもの大規模な崩壊が発生し、17箇所の河道閉塞(天然ダム)が確認されたほか、紀伊半島中部〜南部を中心に甚大な土砂災害が発生した。 台風15号では、30道県において188件の土砂災害が発生し、死者2人の人的被害が発生した(10月19日14時現在)。全国的に広く土砂災害が発生したが、その中でも東海〜南関東にかけて土砂災害が多発した。 |
【台風12号】 国土交通省調べ 10月19日 14:00現在 | ||||||||
都道府県名 | 土砂災害発生件数(件) | 死者(人) | 行方不明者 (人) |
全壊 | 半壊 | 一部損壊 | ||
土石流 | 地すべり | がけ崩れ | ||||||
北海道 | 1 | |||||||
栃木県 | 1 | |||||||
群馬県 | 1 | |||||||
埼玉県 | 3 | 1 | ||||||
神奈川県 | 1 | 1 | ||||||
山梨県 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
静岡県 | 6 | 7 | ||||||
三重県 | 13 | 2 | 25 | 1 | 13 | 4 | 16 | |
滋賀県 | 2 | |||||||
兵庫県 | 1 | 1 | ||||||
奈良県 | 21 | 8 | 3 | 11 | 13 | 17 | 1 | |
和歌山県 | 24 | 2 | 2 | 28 | 2 | 6 | ||
鳥取県 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||
島根県 | 2 | 12 | 2 | |||||
岡山県 | 8 | 1 | 2 | |||||
広島県 | 1 | 1 | ||||||
徳島県 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
香川県 | 5 | 4 | ||||||
愛媛県 | 5 | 1 | 1 | |||||
高知県 | 2 | |||||||
合 計 | 92 | 27 | 82 | 39 | 16 | 38 | 6 | 36 |
【台風15号】 国土交通省調べ 10月19日 14:00現在 | ||||||||
都道府県名 | 土砂災害発生件数(件) | 死者(人) | 行方不明者 (人) |
全壊 | 半壊 | 一部損壊 | ||
土石流 | 地すべり | がけ崩れ | ||||||
北海道 | 1 | |||||||
岩手県 | 3 | 1 | 2 | |||||
宮城県 | 1 | 1 | ||||||
秋田県 | 1 | |||||||
福島県 | 4 | 1 | 1 | |||||
茨城県 | 1 | 1 | ||||||
栃木県 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
群馬県 | 1 | 1 | ||||||
千葉県 | 1 | |||||||
神奈川県 | 2 | 16 | 1 | |||||
山梨県 | 6 | 4 | 1 | |||||
新潟県 | 3 | 1 | ||||||
富山県 | 3 | |||||||
石川県 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
岐阜県 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||
静岡県 | 9 | 1 | 37 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
愛知県 | 1 | |||||||
三重県 | 4 | |||||||
大阪府 | 1 | |||||||
和歌山県 | 1 | 1 | ||||||
鳥取県 | 3 | 1 | ||||||
島根県 | 2 | |||||||
岡山県 | 1 | |||||||
徳島県 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||
香川県 | 1 | 5 | ||||||
愛媛県 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
高知県 | 1 | 3 | 3 | |||||
大分県 | 11 | 4 | ||||||
宮崎県 | 1 | 10 | ||||||
鹿児島県 | 1 | 1 | ||||||
合 計 | 35 | 21 | 132 | 2 | 0 | 7 | 5 | 27 |
※詳しくは国土交通省ホームページへ
大雨の概況 気象庁情報 【台風12号】9月7日現在 【台風15号】9月26日現在
8月25日9時にマリアナ諸島の西の海上で発生した台風12号は、発達しながらゆっくりと北上し、9月3日10時前に高知県東部に上陸した。その後、台風はゆっくりと北上して四国地方、中国地方を縦断し、4日未明に日本海に進み、5日15時に日本海中部で温帯低気圧となった。 8月30日17時からの総降水量は、紀伊半島を中心に広い範囲で1,000mmを超え、奈良県上北山村上北山で総降水量が1,808.5mmとなるなど、総降水量が年間降水量平年値の6割に達したところもあり、記録的な大雨となった。 9月13日21時に日本の南海上で発生した台風15号は、21日14時頃に静岡県浜松市付近に上陸し、強い勢力を保ったまま東海地方から関東地方、そして東北地方を北東に進んだ。その後台風は、福島県沖から北海道の南東海上に進み、22日15時に千島近海で温帯低気圧となった。 9月15日0時から9月22日24時の総降水量は、宮崎県美郷町神門で1,128.0mmとなるなど、九州や四国の一部で1,000mmを超え、多くの地点で総降水量が9月の降水量の平年値の2倍を超える大雨となった。 |
※詳しくは気象庁ホームページへ |
災害写真
写真提供:NPO法人砂防広報センター
![]() |
![]() |
|
三重県紀宝町浅里 | 三重県紀宝町高岡 | |
![]() |
![]() |
|
奈良県五條市大塔町赤谷 | 奈良県十津川村栗平 | |
![]() |
![]() |
|
和歌山県田辺市伏菟野 | 和歌山県那智勝浦町 |