平成12年度予算 概算要求(砂防関連)について
要求の重点事項 |
安全な地域づくり
(2)都市機能等の壊滅的被害を防ぐ大規模災害等危機管理対策
[事業費:1,829億円、国費:1,106億円(うち生活関連等公共事業重点化枠国費:186億円)] 大規模水害及び火山噴火等による県庁所在地等の政治経済中枢都市における壊滅的被害防止対策、主要道路・幹線鉄道等の被害による広域的な物流の遮断や地域孤立化防止等の大規模危機管理対策として、スーパー堤防整備事業、高潮・侵食対策及び大規模火山泥流対策等を実施する。 |
・ | 約20kmのスーパー堤防、約300kmの堤防強化を2003年までに概成 |
・ | 28火山におけるハザードマップの作成及び重要交通網集中地域における約540箇所の土砂災害対策等を主に2003年までに概成 |
・ | 平成12年度は、淀川(スーパー堤防整備:大阪府)、岩手山(活火山対策:岩手県)等約650箇所で実施 |
平成10年発生 | ||||
水系名 | 河川名 | 被害市町村 | 氾濫面積 | 家屋被害 (住家戸数) |
阿武隈川 | 阿武隈川 | 郡山市ほか1市 | 825ha | 995 |
荒川 | 鴻沼川 | 大宮市ほか1市 | 180ha | 3,378 |
国分川 | 国分川・舟入川 | 高知市ほか3市4町1村 | 2,000ha | 17,195 |
信濃川 | 鳥屋野潟・通船川 | 新潟市ほか2市3町 | 5,026ha | 11,055 |
那珂川 | 那珂川 | 水戸市ほか1市 | 1,638ha | 1,006 |
平成11年発生 | ||||
御笠川 | 御笠川 | 福岡市 | 420ha | 約4,500 |
国分川 | 国分川 | 高知市 | 60ha | 954 |
那珂川 | 那珂川 | 水戸市ほか1市3町2村 | 590ha | 83 |
もし、利根川の堤防が決壊していれば、被災人口約188万人、想定被害額約13兆円にものぼり、首都圏に壊滅的な被害 |
![]() |
地下街への浸水の例】 (福岡県御笠川:平成11年6月) |
![]() |