平成12年度砂防部予算内示状況
平成12年度砂防事業等に関する内示概要 |
(2)地すべり対策事業 | ||||||||||
単位:百万円 | ||||||||||
平成11年度 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示 | 対要求比 | 対前年比 | ||||||
区分 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 |
a | b | c | d | e | f | e/c | f/d | e/a | f/b | |
地すべり対策事業 | ||||||||||
直轄 | (186) | (135) | (228) | (171) | (222) | (171) | ||||
8,190 | 5,869 | 8,723 | 6,181 | 8,478 | 6,037 | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | |
補助 | [190] | [95] | ||||||||
(1,340) | (673) | (2,868) | (1,434) | (1,480) | (740) | |||||
36,670 | 18,333 | 38,605 | 19,370 | 37,505 | 18,596 | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 1.01 | |
合計 | [190] | [95] | ||||||||
(1,526) | (808) | (3,096) | (1,605) | (1,702) | (911) | |||||
44,860 | 24,202 | 47,328 | 25,551 | 45,982 | 24,633 | 0.97 | 0.96 | 1.03 | 1.02 | |
(3)急傾斜地崩壊対策事業 | ||||||||||
単位:百万円 | ||||||||||
平成11年度 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示 | 対要求比 | 対前年比 | ||||||
区分 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 |
a | b | c | d | e | f | e/c | f/d | e/a | f/b | |
急傾斜地崩壊対策事業 | ||||||||||
直轄(調査費) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
補助 | [536] | [268] | ||||||||
(3,980) | (1,990) | (8,364) | (4,182) | (4,742) | (2,371) | |||||
94,492 | 47,596 | 100,788 | 50,928 | 97,944 | 49,379 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | |
合計 | [536] | [268] | ||||||||
(3,980) | (1,990) | (8,364) | (4,182) | (4,742) | (2,371) | |||||
94,524 | 47,628 | 100,820 | 50,960 | 97,976 | 49,411 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | |
(4)雪崩対策事業 | ||||||||||
単位:百万円 | ||||||||||
平成11年度 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示 | 対要求比 | 対前年比 | ||||||
区分 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 |
a | b | c | d | e | f | e/c | f/d | e/a | f/b | |
雪崩対策事業 | ||||||||||
直轄(調査費) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
補助 | 4,750 | 2,375 | 4,916 | 2,458 | 4,774 | 2,387 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
合計 | 4,765 | 2,390 | 4,931 | 2,473 | 4,789 | 2,402 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
注:1.平成11年度の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、21世紀経済発展基盤整備枠の合計で内数である。 |
2.平成12年度概算要求及び予算内示額の上段 ( ) 内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、環境・情報通信・街づくり |
等経済新生枠の合計で内数である。 |
3.平成12年度予算内示額の上段 [ ] 内書きは、地域戦略プラン事業推進費(※)で内数である。 |
(※)地域戦略プラン事業推進費は、平成11年度及び平成12年度概算要求には計上していない。 |
4.平成11年度、平成12年度概算要求、平成12年度予算内示額には、特定治水、道路関連社会資本分を含む。 |
12月20日現在推定値 |