| 2026/11/19 |
| TOPICS | |
| 「全国治水砂防促進大会」が開催される |
|
| 開催日:2026(令和8)年11月12日(木) 場所:砂防会館別館 シェーンバッハ・サボー「利根」 |
|
| 大会提言(PDFファイル) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 森山 会長 | 井林 国土交通大臣 | 國友 国土交通省砂防部長 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉谷 珠洲市長 | 堀 那智勝浦町長 | 池田 副会長(津野町長) |
| 特別講演 | |
![]() |
![]() |
| 村井 宮城県知事 | 会場風景 |
| ご臨席国会議員 |
|||||
| ※ ご出席順、敬称略 | |||||
| (衆)衆議院議員、(参)参議院議員 | |||||
| 井林 辰憲 | 国土交通大臣 | (衆) | ||
| 青島 健太 | 国土交通大臣政務官 | (参) |
| 1 | 渡辺 勝幸 | (衆) | 2 | 櫻井 充 | (参) | 3 | 棚橋 泰文 | (衆) | 4 | 村岡 敏英 | (衆) | |||
| 5 | 冨樫 博之 | (衆) | 6 | 尾身 朝子 | (衆) | 7 | 江島 潔 | (参) | 8 | 江原くみ子 | (参) | |||
| 9 | 石坂 太 | (衆) | 10 | 谷 公一 | (衆) | 11 | 大津 力 | (参) | 12 | 羽田 次郎 | (参) | |||
| 13 | 今枝宗一郎 | (衆) | 14 | 金子 恭之 | (衆) | 15 | 俵田 祐児 | (衆) | 16 | 津島 淳 | (衆) | |||
| 17 | 山崎 正恭 | (衆) | 18 | 見坂 茂範 | (参) | 19 | 田野瀬 太道 | (衆) | 20 | 藤田 洋司 | (衆) | |||
| 21 | 吉田 真次 | (衆) | 22 | 西村 明宏 | (衆) | 23 | 黒田 征樹 | (衆) | 24 | 河井 昭成 | (衆) | |||
| 25 | 近藤 雅彦 | (衆) | 26 | 白坂 亜紀 | (衆) | 27 | 小里 泰弘 | (衆) | 28 | 繁本 護 | (衆) | |||
| 29 | 鈴木 俊一 | (衆) | 30 | 河野 正美 | (衆) | 31 | 黒崎 祐一 | (衆) | 32 | 長澤 興祐 | (衆) | |||
| 33 | 前川 恵 | (衆) | 34 | 福士 珠美 | (参) | 35 | 堂込麻紀子 | (参) | 36 | 上野 宏史 | (衆) | |||
| 37 | 森下 千里 | (衆) | 38 | 勝俣 孝明 | (衆) | 39 | 杉本 純子 | (参) | 40 | 栗原 渉 | (衆) | |||
| 41 | 坂本 哲志 | (衆) | 42 | 長田紘一郎 | (衆) | 43 | 長谷川淳二 | (衆) | 44 | 加藤 大博 | (衆) | |||
| 45 | 石井 拓 | (衆) | 46 | 世古万美子 | (衆) | 47 | 米内 紘正 | (衆) | 48 | 古川 康 | (衆) | |||
| 49 | 谷川 とむ | (衆) | 50 | 三原 朝利 | (衆) | 51 | 加田 裕之 | (参) | 52 | 西山 尚利 | (衆) | |||
| 53 | 若林 健太 | (衆) | 54 | 渡海紀三朗 | (衆) | 55 | 田畑 裕明 | (衆) | 56 | 水野よしひこ | (衆) | |||
| 57 | 西田 昭二 | (衆) | 58 | 園崎 弘道 | (衆) | 59 | 川松真一朗 | (衆) | 60 | 塩村あやか | (参) | |||
| 61 | 岩田 和親 | (衆) | 62 | 今 洋佑 | (衆) | 63 | 渡辺真太朗 | (衆) | 64 | 金澤 結衣 | (衆) | |||
| 65 | 西田 英範 | (参) | 66 | 三反園 訓 | (衆) | 67 | 島田 智明 | (衆) | 68 | 山本 裕三 | (衆) | |||
| 69 | 中川 宏昌 | (衆) | 70 | 渡辺 猛之 | (参) | 71 | 野間 健 | (衆) | 72 | 若井 敦子 | (参) | |||
| 73 | 保岡 宏武 | (衆) | 74 | ��鳥 修一 | (衆) | 75 | 西岡 秀子 | (衆) | 76 | 山下 雄平 | (参) | |||
| 77 | 宮下 一郎 | (衆) | 78 | 阿部 弘樹 | (衆) | 79 | 逢沢 一郎 | (衆) | 80 | 浅田眞澄美 | (衆) | |||
| 81 | 斎藤 洋明 | (衆) | 82 | ��階恵美子 | (衆) | 83 | 渡辺 博道 | (衆) | 84 | 加藤 明良 | (参) | |||
| 85 | 伊藤信太郎 | (衆) | 86 | 和田 政宗 | (衆) | 87 | 滝波 宏文 | (参) | 88 | 藤田ひかる | (衆) | |||
| 89 | 稲葉 大輔 | (衆) | 90 | 五十嵐 清 | (衆) | 91 | 神田 潤一 | (衆) | 92 | 小林 茂樹 | (衆) | |||
| 93 | とかしきなおみ | (衆) | 94 | 岡本 康宏 | (衆) | 95 | 坂本竜太郎 | (衆) | 96 | 盛山 正仁 | (衆) | |||
| 97 | 中川こういち | (衆) | 98 | 佐々木 紀 | (衆) | 99 | 武井 俊輔 | (衆) | 100 | 野中 厚 | (衆) | |||
| 101 | 瀬戸 隆一 | (衆) | 102 | 鈴木 宗男 | (参) | 103 | 高村 正大 | (衆) | 104 | 中村 裕之 | (衆) | |||
| 105 | 松下 英樹 | (衆) | 106 | 岩屋 毅 | (衆) | |||||||||
| ※ 氏名に旧字体・外字がある場合は常用漢字で表記しています。 | ||||||||||||||

