砂防会館会議室利用料金表
| 砂防会館会議室 料金表 (税込 単位:円) 2004(H16)4 改訂 |
| 料 金 区 分 | ||||||||||
| 時間 | 全 日 | 1 日 | 午 前 | 午 後 | 午 後・夜 間 | 夜 間 | ブロックを超す 1時間未満 |
|||
| 棟 | 階 | 室 名(面積) | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 13:00〜21:00 | 18:00〜21:00 | ||
| 別館 | 1 階 | 利 根(856u) | 平日 | 630,000 | 451,500 | 315,000 | 378,000 | 525,000 | 378,000 | 63,000 |
| 休日 | 735,000 | 609,000 | 378,000 | 451,500 | 651,000 | 451,500 | 73,500 | |||
| 木 曽(209u) | 平日 | 252,000 | 210,000 | 136,500 | 178,500 | 231,000 | 178,500 | 42,000 | ||
| 休日 | 315,000 | 252,000 | 168,000 | 210,000 | 273,000 | 210,000 | 52,500 | |||
| 淀(206u) | 平日 | 252,000 | 210,000 | 136,500 | 178,500 | 231,000 | 178,500 | 42,000 | ||
| 休日 | 315,000 | 252,000 | 168,000 | 210,000 | 273,000 | 210,000 | 52,500 | |||
| 信 濃(213u) | 平日 | 252,000 | 210,000 | 136,500 | 178,500 | 231,000 | 178,500 | 42,000 | ||
| 休日 | 315,000 | 252,000 | 168,000 | 210,000 | 278,000 | 210,000 | 52,500 | |||
| 淀信濃(419u) | 平日 | 441,000 | 325,500 | 231,000 | 252,000 | 378,000 | 252,000 | 52,500 | ||
| 休日 | 504,000 | 388,500 | 252,000 | 294,000 | 451,500 | 294,000 | 63,000 | |||
| 3 階 | 霧 島(127u) | 平日 | 105,000 | 84,000 | 63,000 | 73,500 | 94,500 | 73,500 | 16,800 | |
| 休日 | 126,000 | 105,000 | 73,500 | 84,000 | 115,500 | 84,000 | 19,950 | |||
| 六 甲(130u) | 平日 | 105,000 | 84,000 | 63,000 | 73,500 | 94,500 | 73,500 | 16,800 | ||
| 休日 | 126,000 | 105,000 | 73,500 | 84,000 | 115,500 | 84,000 | 19,950 | |||
| 立 山(123u) | 平日 | 94,500 | 73,500 | 52,500 | 63,000 | 84,000 | 63,000 | 16,800 | ||
| 休日 | 105,000 | 84,000 | 63,000 | 73,500 | 94,500 | 73,500 | 19,950 | |||
| 穗 高(130u) | 平日 | 105,000 | 84,000 | 63,000 | 73,500 | 94,500 | 73,500 | 16,800 | ||
| 休日 | 126,000 | 105,000 | 73,500 | 84,000 | 115,500 | 84,000 | 19,950 | |||
| 本館 | 3 階 | 筑 後(54u) | 平日 | 36,750 | 22,050 | 26,250 | 11,550 | |||
| 中2階 | 特 別(97u) | 平日 | 55,650 | 44,100 | 25,200 | 32,550 | 48,300 | 32,550 | 11,550 | |
| 休日 | 72,450 | 57,750 | 32,550 | 42,000 | 63,000 | 42,000 | 14,700 | |||
| ・上段:平日料金、下段:土・日・祭日料金 |
| ・別館1階会議室をご利用の場合は、会議室設営準備(客席、舞台、照明、音響等)の時間を確保するため、直近前の1区分の予約をお願いします。 |
| ・2日以上にわたって連続ご使用の場合は、最終日を除き全日料金となります。 |
| ・本館の特別会議室の夜間及び休日使用は、原則として別館会議室との同時ご使用者に限ります。 |
| ・本館会議室のご利用は9:00〜17:00です。 |
| ・会議室にて展示を行なう場合、展示場所により会議室料が割り増しとなります。 |
| 別館会議室 付帯設備料金表 (税込) 2009(H21)4改定 (料金値下げ) |
| 種別 | 品 名 | 単位 | 料金(円) | 種別 | 品 名 | 単位 | 料金(円) | |
| 映像 | 液晶プロジェクター | 1台 | 26,250 | 舞台 | 仮設移動舞台(大) | 1式 | 39,900 | |
| ビデオデッキ(S-VHS) | 1台 | 6,300 | 仮設移動舞台(中) | 1式 | 15,750 | |||
| OHP | 1台 | 4,200 | 仮設移動舞台(小) | 1式 | 10,500 | |||
| DVDプレーヤー | 1台 | 6,300 | 昇降舞台 12×4.5m | 1式 | 39,900 | |||
| 2階ギャラリ− | 1式 | 63,000 | ||||||
| レ−ザ−ポインタ− | 1台 | 1,575 | その他 | 演台 | 1台 | 3,675 | ||
| スクリ−ン(大) 5.0×3.8m(250インチ) | 1階常設 | 1式 | 7,350 | 司会台 | 1台 | 2,625 | ||
| スクリ−ン(中) 3.6×2.7m | 1階常設 | 1式 | 5,250 | 花台 | 1台 | 1,575 | ||
| スクリ−ン(小) 2.4×1.8m | 3階常設 | 1式 | 3,150 | 長卓(受付用)※ | 1卓 | 315 | ||
| スクリ−ン(可搬) 1.5×1.5m | 1式 | 1,575 | 椅子(受付用)※ | 1脚 | 105 | |||
| 音響 | 場内拡声装置(A)マイク1本付 | 1階各室・3階 | 1式 | 10,500 | ホワイトボ−ド | 1台 | 1,575 | |
| 場内拡声装置(B)マイク1本付 | 1階2室使い | 1式 | 15,750 | パテ−ション | 1台 | 1,575 | ||
| 場内拡声装置(C)マイク1本付 | 1階全室使い | 1式 | 21,000 | テ−ブルクロス | 1枚 | 525 | ||
| カセットテ−プレコ−ダ− | 1台 | 3,675 | めくり台 | 1台 | 525 | |||
| ダイナミックマイク(スタンド付) | 1本 | 2,100 | 日章旗 | 1旒 | 1,050 | |||
| ワイヤレスマイク(ハンド型・タイピン型) | 1ch | 3,150 | 金屏風 | 1双 | 6,300 | |||
| モニタースピーカー(アンプ内蔵) | 1台 | 525 | 表彰盆 | 1台 | 525 | |||
| インカム装置(子機2台付) | 1式 | 4,200 | 控室 | 1室 | 15,750 | |||
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 3,675 | コピ−使用料 | 1枚 | 10 | |||
| 照明 | 場内照明装置(A) | 1階1室使い | 1式 | 10,500 | カラーコピ−使用料 | 1枚 | 52 | |
| 場内照明装置(B) | 1階2室使い | 1式 | 15,750 | 駐車場使用料(2時間未満) | 1台 | 1,050 | ||
| 場内照明装置(C) | 1階全室使い | 1式 | 21,000 | 駐車場使用料(2〜4時間) | 1台 | 2,100 | ||
| フォロ−ピン(ハロゲン1.000W) | 1台 | 3,150 | 駐車場使用料(4時間以上) | 1台 | 4,200 | |||
| 持込み器具電源料(100V) | 1Kw | 315 | ||||||
| 手元明かり | 1台 | 315 |
| ・ ※会議室内でご使用の長卓・椅子の料金は、会議室料に含まれています。 |
| ・ 付帯設備使用料は、1日当たりの料金です。 |
本館会議室 付帯設備料金表 (税込み)
| 品 名 | 単 位 | 料金(円) |
| 有線マイク | 1本 | 2,100 |
| ワイヤレスマイク | 1式 | 3,150 |
| テープレコーダー | 1台 | 4,200 |
| ホワイトボード | 1台 | 1,575 |
| OHP | 1台 | 3,675 |
| スクリーン(可搬) | 1式 | 1,575 |
| テーブルクロス | 1枚 | 525 |
| 長卓(受付用) | 1卓 | 315 |
| 椅子(受付用) | 1脚 | 105 |
| ・ 会議室内でご使用の長卓・椅子の料金は、会議室料に含まれています。 |
| ・ 付帯設備使用料は、1日当たりの料金です。 |
| お問合せ先 | |||||
| 社団法人 全国治水砂防協会 shisetsu@sabo.or.jp | |||||
| TEL: 03-3261-8390(直通) 03-3261-8386(代表) FAX: 03-3261-5449 受付時間/AM9:00〜PM5:30(土・日・祝日・年末年始を除く) |