砂防会館会議室利用料金表
砂防会館会議室 料金表 (税込 単位:円) 2016(H28)6.1 改定 |
料 金 区 分 | ||||||||||
時間 | 全 日 | 1 日 | 午 前 | 午 後 | 午 後・夜 間 | 夜 間 | ブロックを超す 1時間未満 |
|||
棟 | 階 | 室 名(面積) | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 13:00〜21:00 | 18:00〜21:00 | ||
別館 | 1 階 | 利 根(856u) | 平日 | 648,000 | 464,400 | 324,000 | 388,800 | 540,000 | 388,800 | 64,800 |
休日 | 756,000 | 626,400 | 388,800 | 464,400 | 669,600 | 464,400 | 75,600 | |||
木 曽(209u) | 平日 | 259,200 | 216,000 | 140,400 | 183,600 | 237,600 | 183,600 | 43,200 | ||
休日 | 324,000 | 259,200 | 172,800 | 216,000 | 280,800 | 216,000 | 54,000 | |||
淀(206u) | 平日 | 259,200 | 216,000 | 140,400 | 183,600 | 237,600 | 183,600 | 43,200 | ||
休日 | 324,000 | 259,200 | 172,800 | 216,000 | 280,800 | 216,000 | 54,000 | |||
信 濃(213u) | 平日 | 259,200 | 216,000 | 140,400 | 183,600 | 237,600 | 183,600 | 43,200 | ||
休日 | 324,000 | 259,200 | 172,800 | 216,000 | 280,800 | 216,000 | 54,000 | |||
淀信濃(419u) | 平日 | 453,600 | 334,800 | 237,600 | 259,200 | 388,800 | 259,200 | 54,000 | ||
休日 | 518,400 | 399,600 | 259,200 | 302,400 | 464,400 | 302,400 | 64,800 | |||
2 階 | 特 別(97u) | 平日 | 57,240 | 45,360 | 25,920 | 33,480 | 49,600 | 33,480 | 11,880 | |
休日 | 74,520 | 59,400 | 33,480 | 43,200 | 64,800 | 43,200 | 15,120 | |||
3 階 | 霧 島(127u) | 平日 | 108,000 | 86,400 | 64,800 | 75,600 | 97,200 | 75,600 | 17,280 | |
休日 | 129,600 | 108,000 | 75,600 | 86,400 | 118,800 | 86,400 | 20,520 | |||
六 甲(130u) | 平日 | 108,000 | 86,400 | 64,800 | 75,600 | 97,200 | 75,600 | 17,280 | ||
休日 | 129,600 | 108,000 | 75,600 | 86,400 | 118,800 | 86,400 | 20,520 | |||
立 山(123u) | 平日 | 97,200 | 75,600 | 54,000 | 64,800 | 86,400 | 64,800 | 17,280 | ||
休日 | 108,000 | 86,400 | 64,800 | 75,600 | 97,200 | 75,600 | 20,520 | |||
穗 高(130u) | 平日 | 108,000 | 86,400 | 64,800 | 75,600 | 97,200 | 75,600 | 17,280 | ||
休日 | 129,600 | 108,000 | 75,600 | 86,400 | 118,800 | 86,400 | 20,520 |
・上段:平日料金、下段:土・日・祭日料金 |
・別館1階会議室をご利用の場合は、会議室設営準備(客席、舞台、照明、音響等)の時間を確保するため、直近前の1区分の予約をお願いします。 |
・2日以上にわたって連続ご使用の場合は、最終日を除き全日料金となります。 |
・会議室にて展示を行なう場合、展示場所により会議室料が割り増しとなります。 |
別館会議室 付帯設備料金表 (税込) 2014(H26)4.1改定 |
種別 | 品 名 | 単位 | 料金(円) | 種別 | 品 名 | 単位 | 料金(円) | |
映像 | 液晶プロジェクター | 1台 | 27,000 | 舞台 | 仮設移動舞台(大) | 1式 | 41,040 | |
ビデオデッキ(S-VHS) | 1台 | 6,480 | 仮設移動舞台(中) | 1式 | 16,200 | |||
OHP | 1台 | 4,320 | 仮設移動舞台(小) | 1式 | 10,800 | |||
DVDプレーヤー | 1台 | 6,480 | 昇降舞台 12×4.5m | 1式 | 41,040 | |||
2階ギャラリ− | 1式 | 64,800 | ||||||
レ−ザ−ポインタ− | 1台 | 1,620 | その他 | 演台 | 1台 | 3,780 | ||
スクリ−ン(大) 5.0×3.8m(250インチ) | 1階常設 | 1式 | 7,560 | 司会台 | 1台 | 2,700 | ||
スクリ−ン(中) 3.6×2.7m | 1階常設 | 1式 | 5,400 | 花台 | 1台 | 1,620 | ||
スクリ−ン(小) 2.4×1.8m | 3階常設 | 1式 | 3,240 | 長卓(受付用)※ | 1卓 | 324 | ||
スクリ−ン(可搬) 1.5×1.5m | 1式 | 1,620 | 椅子(受付用)※ | 1脚 | 108 | |||
音響 | 場内拡声装置(A)マイク1本付 | 1階各室・3階 | 1式 | 10,800 | ホワイトボ−ド | 1台 | 1,620 | |
場内拡声装置(B)マイク1本付 | 1階2室使い | 1式 | 16,200 | パテ−ション | 1台 | 1,620 | ||
場内拡声装置(C)マイク1本付 | 1階全室使い | 1式 | 21,600 | テ−ブルクロス | 1枚 | 540 | ||
カセットテ−プレコ−ダ− | 1台 | 3,780 | めくり台 | 1台 | 540 | |||
ダイナミックマイク(スタンド付) | 1本 | 2,160 | 日章旗 | 1旒 | 1,080 | |||
ワイヤレスマイク(ハンド型・タイピン型) | 1ch | 3,240 | 金屏風 | 1双 | 6,480 | |||
モニタースピーカー(アンプ内蔵) | 1台 | 540 | 表彰盆 | 1台 | 540 | |||
インカム装置(子機2台付) | 1式 | 4,320 | 控室 | 1室 | 16,200 | |||
CD・MDプレーヤー | 1台 | 3,780 | コピ−使用料 | 1枚 | 10 | |||
照明 | 場内照明装置(A) | 1階1室使い | 1式 | 10,800 | カラーコピ−使用料 | 1枚 | 54 | |
場内照明装置(B) | 1階2室使い | 1式 | 16,200 | |||||
場内照明装置(C) | 1階全室使い | 1式 | 21,600 | |||||
フォロ−ピン(ハロゲン1.000W) | 1台 | 3,240 | ||||||
持込み器具電源料(100V) | 1Kw | 324 | ||||||
手元明かり | 1台 | 324 |
・ ※会議室内でご使用の長卓・椅子の料金は、会議室料に含まれています。 |
・ 付帯設備使用料は、1日当たりの料金です。 |
お問合せ先 | |||||
一般社団法人 全国治水砂防協会 shisetsu@sabo.or.jp | |||||
TEL: 03-3261-8390(直通) 03-3261-8386(代表) FAX: 03-3261-5449 受付時間/AM9:00〜PM5:30(土・日・祝日・年末年始を除く) |