SABO NEWS LETTER No.25 1999/12/24
| 2. | 予算内示速報 |
| 平成12年度砂防等予算内示額 | |
|
|
| (1)砂防事業(地すべり対策事業除き) | |
| (2)地すべり対策事業 | |
| (3)急傾斜地崩壊対策事業 | |
| (4)雪崩対策事業 | |
| 新規制度等 | |
| 新規採択 |
| 平成12年度砂防等予算内示額 | |||||||||||||||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||||||||||||
| 区 分 | 平成11年度予算 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示額 | 対前年度比 | |||||||||||||||||
| 事業費A | 国費B | 事業費C | 国費D | 事業費E | 国費F | E/A | F/B | ||||||||||||||
| 砂防事業 (地すべりを含む) |
[4,038] | [2,268] | |||||||||||||||||||
| (20,108) | (10,629) | (38,720) | (20,926) | (22,125) | (11,862) | ||||||||||||||||
| 362,870 | 217,116 | 379,861 | 227,672 | 368,807 | 219,374 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||||||
| 砂 防 | [3,848] | [2,173] | |||||||||||||||||||
| (18,582) | (9,821) | (35,624) | (19,321) | (20,423) | (10,951) | ||||||||||||||||
| 318,010 | 192,914 | 332,533 | 202,121 | 322,825 | 194,741 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||||||
| 地すべり | [190] | [95] | |||||||||||||||||||
| (1,526) | (808) | (3,096) | (1,605) | (1,702) | (911) | ||||||||||||||||
| 44,860 | 24,202 | 47,328 | 25,551 | 45,982 | 24,633 | 1.03 | 1.02 | ||||||||||||||
| 急傾斜地崩壊対策等事業 (雪崩を含む) |
[536] | [268] | |||||||||||||||||||
| (3,980) | (1,990) | (8,364) | (4,182) | (4,742) | (2,371) | ||||||||||||||||
| 99,289 | 50,018 | 105,333 | 53,224 | 102,765 | 51,813 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||
| 急傾斜地崩壊対策 | [536] | [268] | |||||||||||||||||||
| (3,980) | (1,990) | (8,364) | (4,182) | (4,742) | (2,371) | ||||||||||||||||
| 94,524 | 47,628 | 100,402 | 50,751 | 97,976 | 49,411 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||
| 雪崩対策 | [0] | [0] | |||||||||||||||||||
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (0) | (0) | ||||||||||||||||
| 4,765 | 2,390 | 4,931 | 2,473 | 4,789 | 2,402 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||||
| 砂防部計 | [4,574] | [2,536] | |||||||||||||||||||
| (24,088) | (12,619) | (47,084) | (25,108) | (26,867) | (14,233) | ||||||||||||||||
| 462,159 | 267,134 | 485,194 | 280,896 | 471,572 | 271,187 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||
| (注)・平成11年度の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、21世紀経済発展基盤整備枠の合計で内数である。 |
| ・平成12年度概算要求額及び予算内示額の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、環境・情報通信・街づくり等経済新生枠の合計で内数である。 |
| ・平成12年度予算内示額の上段[ ]内書きは、地域戦略プラン事業推進費(※)で内数である。 |
| (※)地域戦略プラン事業推進費は、平成11年度及び12年度概算要求には計上していない。 |
| ・平成11年度、平成12年度概算要求及び平成12年度予算内示額には、特定治水、道路関連社会資本、剰余金等を含む。 |
| 平成12年度砂防事業等に関する内示概要 | ||||||||||||||||||||
| (1)砂防事業(地すべり対策事業除き) | ||||||||||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||||||
| 区 分 | 平成11年度予算 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示額 | 対前年度比 | ||||||||||||||||
| 事業費A | 国費B | 事業費C | 国費D | 事業費E | 国費F | E/A | F/B | |||||||||||||
| [3,848] | [2,173] | |||||||||||||||||||
| (18,582) | (9,821) | (35,624) | (19,321) | (20,423) | (10,951) | |||||||||||||||
| 砂 防 | 318,010 | 192,914 | 332,533 | 202,121 | 322,825 | 194,741 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||||
| [1,302] | [884] | |||||||||||||||||||
| (2,053) | (1,452) | (6,399) | (4,473) | (2,804) | (2,002) | |||||||||||||||
| 直 轄 | 100,020 | 72,660 | 106,913 | 76,410 | 102,059 | 73,095 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||||
| [2,546] | [1,289] | |||||||||||||||||||
| (16,529) | (8,369) | (29,225) | (14,848) | (17,619) | (8,949) | |||||||||||||||
| 補 助 | 217,990 | 120,254 | 225,620 | 125,711 | 220,766 | 121,646 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||
| (注) |
| ・平成11年度の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、21世紀経済発展基盤整備枠の合計で内数である。 |
| ・平成12年度概算要求及び12年度予算内示額の上段( )内書きは、生活関連等 公共事業重点化枠、環境・情報通信・街づくり等経済新生枠の合計で内数である。 |
| ・平成12年度予算内示額の上段 [ ] 内書きは、地域戦略プラン事業推進費(※)で内数である。 |
| (※)地域戦略プラン事業推進費は、平成11年度及び平成12年度概算要求には計上していない。 |
| ・特定治水、道路関係社会資本、剰余金等を含む。 |
| (2)地すべり対策事業 | ||||||||||
| 単位:百万円 | ||||||||||
| 平成11年度 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示 | 対要求比 | 対前年比 | ||||||
| 区分 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 |
| a | b | c | d | e | f | e/c | f/d | e/a | f/b | |
| 地すべり対策事業 | ||||||||||
| 直轄 | (186) | (135) | (228) | (171) | (222) | (171) | ||||
| 8,190 | 5,869 | 8,723 | 6,181 | 8,478 | 6,037 | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | |
| 補助 | [190] | [95] | ||||||||
| (1,340) | (673) | (2,868) | (1,434) | (1,480) | (740) | |||||
| 36,670 | 18,333 | 38,605 | 19,370 | 37,505 | 18,596 | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 1.01 | |
| 合計 | [190] | [95] | ||||||||
| (1,526) | (808) | (3,096) | (1,605) | (1,702) | (911) | |||||
| 44,860 | 24,202 | 47,328 | 25,551 | 45,982 | 24,633 | 0.97 | 0.96 | 1.03 | 1.02 | |
| (3)急傾斜地崩壊対策事業 | ||||||||||
| 単位:百万円 | ||||||||||
| 平成11年度 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示 | 対要求比 | 対前年比 | ||||||
| 区分 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 |
| a | b | c | d | e | f | e/c | f/d | e/a | f/b | |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | ||||||||||
| 直轄(調査費) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 補助 | [536] | [268] | ||||||||
| (3,980) | (1,990) | (8,364) | (4,182) | (4,742) | (2,371) | |||||
| 94,492 | 47,596 | 100,788 | 50,928 | 97,944 | 49,379 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | |
| 合計 | [536] | [268] | ||||||||
| (3,980) | (1,990) | (8,364) | (4,182) | (4,742) | (2,371) | |||||
| 94,524 | 47,628 | 100,820 | 50,960 | 97,976 | 49,411 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | |
| (4)雪崩対策事業 | ||||||||||
| 単位:百万円 | ||||||||||
| 平成11年度 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示 | 対要求比 | 対前年比 | ||||||
| 区分 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 | 事業費 | 国費 |
| a | b | c | d | e | f | e/c | f/d | e/a | f/b | |
| 雪崩対策事業 | ||||||||||
| 直轄(調査費) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 補助 | 4,750 | 2,375 | 4,916 | 2,458 | 4,774 | 2,387 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
| 合計 | 4,765 | 2,390 | 4,931 | 2,473 | 4,789 | 2,402 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
| 注:1.平成11年度の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、21世紀経済発展基盤整備枠の合計で内数である。 |
| 2.平成12年度概算要求及び予算内示額の上段 ( ) 内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、環境・情報通信・街づくり等経済新生枠の合計で内数である。 |
| 3.平成12年度予算内示額の上段 [ ] 内書きは、地域戦略プラン事業推進費(※)で内数である。 |
| (※)地域戦略プラン事業推進費は、平成11年度及び平成12年度概算要求には計上していない。 |
| 4.平成11年度、平成12年度概算要求、平成12年度予算内示額には、特定治水、道路関連社会 資本分を含む。 |
| 新規制度等 |
| 1.砂防関係事業調査費補助制度の創設 |
| 土砂災害の防止及び軽減の観点から、砂防関係事業と関連して都道府県が実施する基礎的調査に要する費用の一部を国が補助する。 |
| 2.特定緊急(砂防・地すべり対策)事業の創設 |
| 土砂災害発生箇所の応急的対策のみならず、周辺地域を含めた対策の集中的・重点的実施により、甚大な土砂災害が発生した地域の災害防止対策を図る。 |
| 3.災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業(がけ特)の創設 |
| 災害関連緊急事業の効果を確保し、がけ崩れ災害が集中して発生した地域における再度災害の防止を図る。 |
| 4.土砂災害情報相互通報システム整備事業の創設 |
| 土砂災害による人的被害を最小限に軽減するため、平常時から災害時を通じて、土砂災害関連情報を住民と行政機関が相互通報するシステムの整備を図る。 |
| 5.災害弱者施設に係る急傾斜地崩壊対策事業の採択基準の拡充 |
| 迅速な避難が困難な災害弱者(高齢者等)が入居・入所する施設に係る急傾斜地崩壊対策を重点的に実施するため、急傾斜地崩壊対策事業の採択基準を拡充。 |
| 6.がけ崩れ緩衝樹林帯の整備 |
| がけ崩れ緩衝樹林帯の整備をモデル的に展開することにより、崩壊土砂による人的被害や家屋被害を防止するとともに、危険な地域における住宅等の立地を抑制する。 |
| 7.砂防事業費補助の事項の統合 |
| 事業の機動的かつ柔軟な対応及び事務の効率化の観点から、通常砂防事業費補助において事項の統合を図る。 |
| 新規採択 |
| 1.砂防激甚災害対策特別緊急事業 |
| 1地区の新規採択が認められた。 |
| 2.砂防環境整備事業 |
| 1渓流の新規採択が認められた。 |

