SABO NEWS LETTER No.37 2000/9/1
|
||
| 2.平成13年度予算概算要求 |
| (1)河川局関係予算概算要求総括表(単位:百万円) | ||||||||
| 区 分 | 平成13年度 | 前年度 | 倍 率 | |||
| 事業費 (A) |
国費 (B) |
事業費 (C) |
国費 (D) |
事業費 (A/C) |
国費 (B/D) |
|
| 治山治水 | ||||||
| 治 水 事 業 | 2,066,360 | 1,258,162 | 2,019,065 | 1,215,042 | 1.02 | 1.04 |
| 河 川 | 1,180,514 | 686,192 | 1,154,845 | 659,626 | 1.02 | 1.04 |
| ダ ム | 505,523 | 342,901 | 493,500 | 335,900 | 1.02 | 1.02 |
| 砂 防 | 378,325 | 227,884 | 368,807 | 218,378 | 1.03 | 1.04 |
| 機 械 | 1,998 | 1,185 | 1,913 | 1,138 | 1.04 | 1.04 |
| 海 岸 事 業 | 60,114 | 37,419 | 58,647 | 36,136 | 1.03 | 1.04 |
| 急傾斜地崩壊 対策等事業 |
105,499 | 53,254 | 102,765 | 51,813 | 1.03 | 1.03 |
| 小 計 | 2,231,973 | 1,348,835 | 2,180,477 | 1,302,991 | 1.02 | 1.04 |
| 災害復旧 関係事業 |
71,760 | 51,373 | 66,962 | 51,413 | 1.07 | 1.00 |
| 合 計 | 2,303,733 | 1,400,208 | 2,247,439 | 1,354,404 | 1.03 | 1.03 |
| (注)1. | 各事業の額は、住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業、道路関係社会資本等を含んだ額である。 | |||||
| 2. | ダムの事業費には、水源地開発公団交付金の用地先行取得分及びダム建設調整費分を含む。 | |||||
| (2)砂防事業関係予算概算要求総括表(単位:百万円) | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 平成13年度概算要求 | 平成12年度予算 | 倍 率 | |||||
| 事業費A | 国費B | 事業費C | 国費D | A/C | B/D | |||
| 砂防事業 (地すべりを含む) |
(47,563) | (26,571) | (22,125) | (11,862) | ||||
| [218,378] | 1.04 | |||||||
| 378,325 | 227,884 | 368,807 | 219,374 | 1.03 | 1.04 | |||
| 砂 防 | ||||||||
| (41,600) | (23,418) | (20,423) | (10,951) | |||||
| [193,745] | 1.04 | |||||||
| 330,803 | 202,225 | 322,824 | 194,741 | 1.02 | 1.04 | |||
| 直轄補助 | (11,491) | (8,183) | (2,804) | (2,002) | ||||
| [72,099] | 1.06 | |||||||
| 106,618 | 76,763 | 102,058 | 73,095 | 1.04 | 1.05 | |||
| (30,109) | (15,235) | (17,619) | (8,949) | |||||
| 224,185 | 125,462 | 220,766 | 121,646 | 1.02 | 1.03 | |||
| 地すべり | ||||||||
| (5,963) | (3,153) | (1,702) | (911) | |||||
| 47,522 | 25,659 | 45,983 | 24,633 | 1.03 | 1.04 | |||
| 直轄補助 | (608) | (472) | (222) | (171) | ||||
| 8,946 | 6,374 | 8,478 | 6,037 | 1.06 | 1.06 | |||
| (5,355) | (2,681) | (1,480) | (740) | |||||
| 38,576 | 19,285 | 37,505 | 18,596 | 1.03 | 1.04 | |||
| 急傾斜地崩壊対策等 事業(雪崩対策を含む) |
||||||||
| (13,246) | (6,623) | (4,742) | (2,371) | |||||
| 105,499 | 53,254 | 102,765 | 51,813 | 1.03 | 1.03 | |||
| 急傾斜地崩壊対策 | (13,246) | (6,623) | (4,742) | (2,371) | ||||
| 100,710 | 50,852 | 97,976 | 49,411 | 1.03 | 1.03 | |||
| 直轄補助 | ||||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 1.00 | 1.00 | |||
| (13,246) | (6,623) | (4,742) | (2,371) | |||||
| 100,678 | 50,820 | 97,944 | 49,379 | 1.03 | 1.03 | |||
| 雪崩対策 | ||||||||
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
| 4,789 | 2,402 | 4,789 | 2,402 | 1.00 | 1.00 | |||
| 直轄補助 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 1.00 | ||
| 4,774 | 2,387 | 4,774 | 2,387 | 1.00 | 1.00 | |||
| 砂防部計 | ||||||||
| (60,809) | (33,194) | (26,867) | (14,233) | |||||
| [270,191] | 1.04 | |||||||
| 483,824 | 281,138 | 471,572 | 271,187 | 1.03 | 1.04 | |||
| 注・ | 平成12年度予算額の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、環境・情報通信・街づくり等経済新生枠の合計で内数である。 | ||||||||
| ・ | 平成13年度概算要求額の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、日本新生特別枠の合計で内数である。 | ||||||||
| ・ | 平成12年度予算額国費欄の上段[ ]内書きは、一般会計国費である。 | ||||||||
| ・ | 平成12年度予算額及び平成13年度概算要求額は、特定治水、道路関連社会資本及び地域戦略プラン事業推進費を含んでいる。 | ||||||||

