土砂災害防止法関連データ 全国治水砂防協会 UPDATE 2008/1/30


各都道府県における土砂災害警戒区域等の指定状況(告示日別)


2008(平成20)年1月30日現在

告示日 都道府県名 土石流 急傾斜 地すべり
H15. 3.31 広島県 13 13
H16. 2.26 広島県 5 3 8
3.29 広島県 33 72 105
5.28 静岡県 2 2
6.10 広島県 11 15 26
8.12 広島県 27 32 59
12.6 長野県 79 79
12.7 福井県 38 16 54
12.16 広島県 24 20 44
12.17 長崎県 13 57 70
12.22 滋賀県 25 25
12.24 福井県 3 2 5
H17. 1.28 静岡県 6 6
2.15 秋田県 78 73 151
2.24 広島県 14 14 28
3.10 広島県 25 18 43
3.18 静岡県 9 15 24
3.22 愛媛県 1 3 4
3.22 鳥取県 10 12 22
3.23 青森県 10 10 20
3.24 広島県 103 222 325
3.25 新潟県 1 1 2
3.29 岩手県 8 8
3.29 静岡県 3 23 26
3.29 鹿児島県 659 1319 1978
3.30 富山県 1 1
3.30 滋賀県 66 75 141
3.31 長野県 22 22
3.31 福井県 51 65 116
3.31 広島県 72 101 173
4.1 岩手県 82 34 116
4.4 熊本県 6 6
4.22 岩手県 70 70
6.7 埼玉県 5 5
6.17 愛媛県 15 6 21
6.22 滋賀県 11 29 40
7.20 熊本県 9 9
7.29 福井県 8 7 15
8.5 鳥取県 2 2
8.11 長野県 6 6
8.15 青森県 24 51 75
9.2 広島県 21 25 46
9.20 青森県 16 53 69
9.22 広島県 63 57 120
9.26 愛媛県 10 4 14
9.30 福井県 26 10 36
9.30 島根県 82 300 382
10.12 熊本県 23 23
10.13 広島県 12 6 18
10.14 青森県 18 97 115
10.14 新潟県 3 3
10.25 岩手県 16 34 50
11.7 広島県 10 32 42
11.25 大阪府 13 13
11.29 福井県 88 55 143
11.30 栃木県 59 94 1 154
12.1 広島県 14 27 41
12.9 埼玉県 14 28 42
12.13 秋田県 50 44 94
12.14 栃木県 2 14 16
12.21 熊本県 45 45
12.26 長野県 88 377 465
12.26 静岡県 4 21 25
12.26 三重県 12 5 17
12.26 鳥取県 91 177 268
12.26 島根県 95 254 349
12.27 福島県 13 8 21
12.27 神奈川県 5 5
12.27 新潟県 5 11 16
12.27 福井県 229 233 462
12.28 富山県 14 64 78
H18. 1.19 広島県 21 27 48
1.20 滋賀県 31 20 51
1.27 栃木県 66 89 155
1.27 愛媛県 5 8 13
1.30 長野県 41 182 223
1.31 群馬県 6 9 15
2.17 熊本県 17 17
2.24 北海道 1 1
2.27 山梨県 13 13 26
2.28 岩手県 90 90
2.28 福井県 253 160 413
3.3 新潟県 27 6 2 35
3.3 鹿児島県 79 222 301
3.7 山形県 18 3 21
3.9 広島県 55 53 108
3.10 岩手県 21 5 26
3.13 長野県 6 6
3.14 千葉県 5 5
3.14 京都府 10 5 15
3.17 福島県 7 27 34
3.17 新潟県 6 21 2 29
3.17 愛知県 8 7 15
3.20 岡山県 9 9 18
3.22 北海道 4 4
3.22 埼玉県 33 85 118
3.23 山梨県 9 8 17
3.23 広島県 41 93 134
3.24 岩手県 79 79
3.24 宮城県 6 13 19
3.24 秋田県 37 69 106
3.24 群馬県 12 25 37
3.24 静岡県 32 63 95
3.24 大阪府 147 147
3.24 高知県 61 75 136
3.24 長崎県 48 127 175
3.27 栃木県 20 46 6 72
3.27 山梨県 65 78 143
3.27 広島県 203 270 473
3.28 山形県 59 15 74
3.28 東京都 26 52 78
3.28 福井県 36 14 50
3.28 鳥取県 178 226 404
3.29 富山県 12 9 6 27
3.30 栃木県 11 37 48
3.30 長野県 232 449 681
3.30 滋賀県 140 219 359
3.30 広島県 17 17
3.30 宮崎県 6 32 38
3.31 北海道 2 2
3.31 岩手県 13 13 26
3.31 福島県 1 11 12
3.31 新潟県 20 12 9 41
3.31 鳥取県 61 86 147
3.31 島根県 84 414 498
3.31 熊本県 26 5 31
3.31 大分県 64 69 133
3.31 鹿児島県 432 661 1093
4.21 青森県 4 4
4.28 奈良県 4 17 21
4.28 北海道 1 1
5.2 愛媛県 6 1 7
5.15 茨城県 24 24
5.16 新潟県 4 2 6
5.19 長崎県 40 129 169
5.23 宮城県 34 11 45
5.26 石川県 1 1
5.31 富山県 10 10
6.2 福島県 6 6
6.6 愛知県 1 1 2
6.9 兵庫県 47 95 142
6.12 長野県 88 68 156
6.16 栃木県 33 29 62
6.20 北海道 1 1
6.26 広島県 69 81 150
6.27 福井県 42 37 79
6.27 岩手県 5 8 13
6.29 山梨県 27 104 6 137
6.29 長野県 36 124 160
6.29 宮崎県 2 12 14
6.30 埼玉県 12 10 22
7.3 熊本県 14 14
7.4 徳島県 13 9 22
7.14 宮城県 10 19 29
7.14 鹿児島県 138 237 375
7.18 香川県 19 19
7.21 新潟県 38 34 6 78
7.28 千葉県 3 3
7.28 香川県 18 18
7.28 沖縄県 2 2
7.31 佐賀県 1 2 3
8.1 愛知県 1 1
8.4 奈良県 13 49 62
8.10 広島県 29 29 58
8.11 兵庫県 61 68 129
8.15 兵庫県 25 31 56
8.15 愛媛県 11 7 18
8.16 福岡県 5 6 11
8.22 愛知県 5 5
9.5 岩手県 22 15 37
9.8 福島県 16 12 28
9.11 宮崎県 4 9 13
9.12 北海道 1 1
9.19 新潟県 32 25 1 58
9.19 静岡県 50 50
9.19 鹿児島県 151 231 382
9.25 長野県 27 27
9.26 宮城県 18 10 28
9.26 愛知県 13 48 61
9.29 北海道 4 4
9.29 富山県 16 46 19 81
9.29 福井県 149 152 301
9.29 兵庫県 119 157 276
10.5 山梨県 46 30 76
10.6 鹿児島県 230 230
10.10 新潟県 7 5 12
10.13 和歌山県 8 7 15
10.16 長野県 53 79 132
10.17 静岡県 3 12 15
10.18 熊本県 29 29
10.20 奈良県 16 64 80
10.20 岡山県 2 9 11
10.23 滋賀県 27 28 55
10.27 北海道 7 7
10.31 富山県 33 110 143
10.31 福井県 151 99 250
10.31 静岡県 8 8
10.31 愛知県 7 9 16
11.10 福島県 23 2 25
11.10 徳島県 25 10 35
11.14 栃木県 7 4 11
11.16 長野県 91 109 200
11.17 北海道 1 1
11.20 山梨県 34 42 76
11.21 新潟県 10 24 8 42
11.21 愛知県 19 38 57
11.24 福井県 322 269 591
11.28 群馬県 27 20 47
11.28 島根県 159 219 378
11.28 山口県 20 15 35
11.30 長野県 66 221 287
12.1 岐阜県 117 117
12.1 鹿児島県 56 5 61
12.4 茨城県 39 42 81
12.7 山梨県 38 21 59
12.12 兵庫県 120 151 271
12.15 新潟県 9 9 18
12.19 神奈川県 32 32
12.20 栃木県 41 69 110
12.22 福島県 15 10 25
12.22 愛知県 2 9 11
12.25 茨城県 6 96 102
12.25 広島県 32 73 105
12.26 秋田県 44 49 93
12.26 山形県 88 42 130
12.26 群馬県 6 12 18
12.26 埼玉県 19 17 36
12.26 福井県 190 185 375
12.26 静岡県 11 21 32
12.26 大阪府 89 89
12.26 鳥取県 8 13 21
12.26 島根県 367 399 766
12.26 愛媛県 31 21 52
12.28 長野県 33 45 78
H19.1.18 長野県 26 115 141
1.19 鹿児島県 13 72 85
1.23 宮城県 19 20 39
1.26 島根県 877 1009 1886
1.29 長野県 206 167 373
1.30 岩手県 3 3
1.30 静岡県 13 23 36
1.30 岡山県 110 78 188
1.31 富山県 19 51 12 82
2.9 福島県 8 15 23
2.13 滋賀県 47 36 83
2.16 青森県 43 74 117
2.16 新潟県 17 22 4 43
2.16 鳥取県 19 13 32
2.19 茨城県 26 26
2.20 岡山県 91 153 244
2.21 熊本県 102 19 121
2.22 栃木県 129 163 4 296
2.23 山形県 11 5 16
2.23 福島県 17 14 31
2.26 青森県 14 56 70
2.27 静岡県 13 10 23
2.27 愛知県 14 14
2.27 岡山県 4 12 16
3.1 広島県 83 88 171
3.1 宮崎県 5 36 41
3.2 島根県 78 155 233
3.2 鹿児島県 1 91 92
3.6 千葉県 16 16
3.6 新潟県 42 22 5 69
3.6 岡山県 42 50 92
3.8 長野県 15 21 36
3.9 青森県 21 40 61
3.9 岩手県 24 23 47
3.9 岐阜県 154 154
3.9 京都府 15 54 69
3.9 島根県 478 438 916
3.12 栃木県 22 6 28
3.13 山形県 35 25 60
3.13 島根県 143 246 389
3.13 岡山県 70 68 138
3.15 長野県 38 161 199
3.16 岩手県 12 3 15
3.16 福島県 26 5 31
3.16 石川県 127 13 140
3.16 愛知県 2 7 9
3.16 滋賀県 43 81 124
3.16 島根県 278 252 530
3.16 香川県 60 15 75
3.16 愛媛県 41 10 51
3.19 山梨県 47 79 44 170
3.19 広島県 65 108 173
3.20 北海道 18 18
3.20 群馬県 11 27 38
3.20 神奈川県 24 24
3.20 岡山県 42 32 74
3.22 長野県 7 209 216
3.22 滋賀県 29 38 67
3.23 宮城県 25 1 26
3.23 福島県 35 65 100
3.23 栃木県 12 30 1 43
3.23 福井県 173 203 376
3.23 静岡県 5 72 77
3.23 兵庫県 20 89 109
3.23 島根県 548 903 1451
3.26 栃木県 143 140 283
3.26 広島県 42 131 173
3.27 秋田県 27 38 65
3.27 群馬県 3 8 11
3.27 静岡県 16 93 109
3.27 京都府 59 112 19 190
3.27 兵庫県 27 55 82
3.27 愛媛県 138 24 162
3.27 高知県 254 549 803
3.28 青森県 91 363 454
3.28 東京都 80 196 1 277
3.28 大阪府 83 83
3.28 熊本県 81 82 163
3.29 山梨県 81 154 9 244
3.29 長野県 154 533 687
3.29 広島県 60 102 162
3.29 宮崎県 14 71 85
3.30 北海道 2 8 10
3.30 埼玉県 13 109 122
3.30 新潟県 11 2 13
3.30 富山県 38 31 7 76
3.30 静岡県 33 121 154
3.30 岐阜県 130 130
3.30 滋賀県 112 129 241
3.30 鳥取県 632 743 1375
3.30 島根県 940 2029 2969
3.30 岡山県 59 132 191
3.30 熊本県 16 16
3.30 大分県 33 97 130
3.30 鹿児島県 81 122 203
4.3 岩手県 6 14 20
4.3 山形県 144 83 1 228
4.3 島根県 89 148 237
4.12 山梨県 40 53 3 96
4.13 北海道 6 6
4.13 岩手県 2 30 32
4.18 滋賀県 7 24 31
4.20 島根県 312 341 653
4.23 長野県 11 15 26
4.24 千葉県 37 37
4.24 兵庫県 95 117 212
4.26 宮崎県 80 129 209
5.10 長野県 15 28 43
5.11 岩手県 14 14
5.17 山梨県 49 81 3 133
5.18 山口県 17 9 26
5.22 兵庫県 99 135 234
5.24 広島県 -2(指定解除) -2
5.24 広島県 2 2
5.25 愛知県 18 12 30
5.31 山梨県 26 17 2 45
6.5 北海道 2 2
6.7 山梨県 18 43 61
6.8 岩手県 12 2 14
6.8 福井県 243 342 585
6.8 兵庫県 84 97 181
6.8 奈良県 15 7 22
6.8 熊本県 19 25 44
6.12 兵庫県 196 191 387
6.19 兵庫県 47 145 192
6.22 福島県 11 12 23
6.22 愛知県 2 18 20
6.29 岩手県 3 5 8
6.29 富山県 57 109 12 178
7.2 青森県 13 13
7.3 愛媛県 16 10 26
7.6 静岡県 9 9
7.6 徳島県 20 19 39
7.9 山梨県 54 95 4 153
7.10 兵庫県 73 335 408
8.1 滋賀県 1 3 4
8.2 山梨県 31 40 71
8.3 秋田県 13 10 23
8.3 富山県 9 8 17
8.6 山梨県 59 111 5 175
8.7 新潟県 8 16 18 42
8.7 兵庫県 54 161 215
8.7 愛媛県 37 29 66
8.10 静岡県 5 5
8.17 北海道 1 1
8.17 熊本県 17 17
8.28 山形県 34 26 60
8.28 群馬県 18 42 60
8.28 愛知県 4 21 25
8.28 香川県 67 67
8.30 宮崎県 6 22 28
8.31 新潟県 29 71 9 109
9.4 福井県 103 97 200
9.4 兵庫県 126 155 281
9.7 宮城県 14 11 25
9.7 奈良県 49 32 81
9.10 山梨県 36 72 11 119
9.11 香川県 45 23 68
9.13 山梨県 54 54
9.14 奈良県 20 71 91
9.14 長崎県 85 205 290
9.18 長野県 81 133 214
9.18 兵庫県 93 189 282
9.27 長野県 183 684 4 871
9.28 神奈川県 18 18
9.28 静岡県 32 32
9.28 兵庫県 2 2
10.2 宮城県 6 6 12
10.2 兵庫県 81 90 171
10.9 兵庫県 130 156 286
10.11 山梨県 25 32 57
10.12 岩手県 4 3 7
10.12 秋田県 5 16 21
10.12 福井県 131 264 395
10.15 宮崎県 3 3
10.16 静岡県 3 3
10.19 栃木県 98 15 1 114
10.19 兵庫県 91 143 234
10.23 北海道 1 1
10.23 千葉県 3 3
10.29 青森県 8 35 43
10.29 長野県 21 72 93
10.30 群馬県 26 17 43
10.30 岡山県 50 106 156
10.30 香川県 360 215 575
10.31 大阪府 65 65
11.2 兵庫県 72 104 176
11.2 愛媛県 117 34 151
11.2 高知県 89 127 216
11.2 熊本県 66 66
11.6 宮城県 18 7 25
11.6 静岡県 168 168
11.6 奈良県 12 30 42
11.8 茨城県 9 60 69
11.9 滋賀県 28 18 46
11.13 兵庫県 1 1
11.13 鹿児島県 6 23 29
11.15 茨城県 39 29 68
11.20 宮城県 1 9 10
11.20 愛知県 18 13 31
11.20 岡山県 48 26 74
11.30 新潟県 5 2 7 14
12.3 宮崎県 5 20 4 29
12.4 北海道 3 3
12.4 福井県 73 131 204
12.7 鹿児島県 79 58 137
12.11 福島県 24 11 35
12.13 茨城県 54 54
12.14 北海道 2 2
12.14 宮城県 9 6 15
12.14 愛媛県 101 37 138
12.17 茨城県 174 64 238
12.25 埼玉県 26 22 48
12.25 滋賀県 17 18 35
12.25 広島県 92 214 306
12.27 長野県 86 89 85 260
12.28 北海道 4 4
12.28 静岡県 2 16 18
12.28 兵庫県 22 83 105
12.28 山口県 177 304 481
12.28 長崎県 19 127 146
H20.1.8 愛知県 5 5
1.8 香川県 115 75 190
1.11 福島県 18 21 39
1.11 東京都 24 85 109
1.15 和歌山県 1 1
1.15 宮崎県 19 28 47
1.17 茨城県 25 73 98
1.18 富山県 47 98 25 170
1.25 群馬県 62 128 190
1.29 岩手県 82 32 114
1.29 山形県 68 122 190
1.29 栃木県 25 23 48
1.29 静岡県 2 1 3
1.29 愛知県 5 24 29
1.30 滋賀県 17 16 33
23522 35101 382 59005

各都道府県における土砂災害警戒区域等の指定状況(都道府県別)

土砂災害防止法 関連ページ