平成12年度砂防部予算内示状況
| 平成12年度砂防等予算内示額 | ||
| (単位:百万円) | |||||||||||||||||||||
| 区 分 | 平成11年度予算 | 平成12年度概算要求 | 平成12年度予算内示額 | 対前年度比 | |||||||||||||||||
| 事業費A | 国費B | 事業費C | 国費D | 事業費E | 国費F | E/A | F/B | ||||||||||||||
| 砂防事業 (地すべりを含む) |
[4,038] | [2,268] | |||||||||||||||||||
| (20,108) | (10,629) | (38,720) | (20,926) | (22,125) | (11,862) | ||||||||||||||||
| 362,870 | 217,116 | 379,861 | 227,672 | 368,807 | 219,374 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||||||
| 砂 防 | [3,848] | [2,173] | |||||||||||||||||||
| (18,582) | (9,821) | (35,624) | (19,321) | (20,423) | (10,951) | ||||||||||||||||
| 318,010 | 192,914 | 332,533 | 202,121 | 322,825 | 194,741 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||||||
| 地すべり | [190] | [95] | |||||||||||||||||||
| (1,526) | (808) | (3,096) | (1,605) | (1,702) | (911) | ||||||||||||||||
| 44,860 | 24,202 | 47,328 | 25,551 | 45,982 | 24,633 | 1.03 | 1.02 | ||||||||||||||
| 急傾斜地崩壊対策等事業 (雪崩を含む) |
[536] | [268] | |||||||||||||||||||
| (3,980) | (1,990) | (8,364) | (4,182) | (4,742) | (2,371) | ||||||||||||||||
| 99,289 | 50,018 | 105,333 | 53,224 | 102,765 | 51,813 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||
| 急傾斜地崩壊対策 | [536] | [268] | |||||||||||||||||||
| (3,980) | (1,990) | (8,364) | (4,182) | (4,742) | (2,371) | ||||||||||||||||
| 94,524 | 47,628 | 100,402 | 50,751 | 97,976 | 49,411 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||
| 雪崩対策 | [0] | [0] | |||||||||||||||||||
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (0) | (0) | ||||||||||||||||
| 4,765 | 2,390 | 4,931 | 2,473 | 4,789 | 2,402 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||||
| 砂防部計 | [4,574] | [2,536] | |||||||||||||||||||
| (24,088) | (12,619) | (47,084) | (25,108) | (26,867) | (14,233) | ||||||||||||||||
| 462,159 | 267,134 | 485,194 | 280,896 | 471,572 | 271,187 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||
| (注)・平成11年度の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、21世紀経済発展基盤整備枠の合計で |
| 内数である。 |
| ・平成12年度概算要求額及び予算内示額の上段( )内書きは、生活関連等公共事業重点化枠、環境・情報通信・ |
| 街づくり等経済新生枠の合計で内数である。 |
| ・平成12年度予算内示額の上段[ ]内書きは、地域戦略プラン事業推進費(※)で内数である。 |
| (※)地域戦略プラン事業推進費は、平成11年度及び12年度概算要求には計上していない。 |
| ・平成11年度、平成12年度概算要求及び平成12年度予算内示額には、特定治水、道路関連社会資本、剰余金等を含む。 |