有珠山関連情報 | 更新2000年9月28日 | |
このページは全国治水砂防協会が管理しております | ||
有珠山噴火航空写真 | ||||
写真をクリックすると拡大(640×510ピクセル)する事が出来ます。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
噴火前 平成12年3月31日 |
噴火後(西山西火口) 平成12年3月31日13時半頃 |
西山西火口 平成12年3月31日13時半頃 |
虻田町上空 平成12年3月31日15時頃 |
|
撮影:アジア航測(株) | 撮影:中日本航空(株) | 撮影:中日本航空(株) | 撮影:国際航業(株) | |
これらの写真は「砂防と治水133・4月号」グラビアページに掲載されています。 |
有珠山情報関連サイト |
有珠山に関する最新情報は下記関連サイトをご覧下さい。
建設省関連 | 建設省河川局 (トップページ) (有珠山火山情報) | ||
---有珠噴火に関する建設省の対応 | |||
---有珠山噴火に係る当面の住宅の確保について | |||
---本省及び地建等の体制について | |||
---火山情報発令状況 | |||
---主な被害状況等 | |||
---政府の動き | |||
---建設省の対応 | |||
---北海道開発局の対応 | |||
北海道開発局 (トップページ) | |||
国土地理院 (トップページ) (有珠山のページ) | |||
国・行政 | 首相官邸 (トップページ) (有珠山関係情報) | ||
国土庁 (トップページ) (有珠山の火山活動について) | |||
郵政省 (トップページ) (有珠山情報) | |||
通産省 (トップページ) (有珠山関連情報) | |||
農水省 (トップページ) (有珠山関連噴火情報) | |||
報道等 | 札幌テレビニュース(ライブカメラ) | ||
北海道放送(有珠山火山情報) | |||
北海道新聞 | (トップページ) | (特集:有珠山噴火) | |
朝 日 新 聞 | (トップページ) | (有珠山特集) | |
読 売 新 聞 | (トップページ) | ||
毎 日 新 聞 | (トップページ) | ||
産 経 新 聞 | (トップページ) | ||
共 同 通 信 | (トップページ) | ||
時 事 通 信 | (トップページ) | ||
ウェザーニューズ | (有珠山/火山情報) | ||
NHKボランティアネット | (トップページ) | ||
研究所等 | 北海道立地質研究所 | (有珠山緊急火山情報) | |
北大大学院附属 地震火山研究観測センター |
(トップページ) | ||
有珠火山観測所 | (トップページ) | ||
日本火山学会 | (トップページ) | ||
東京大学地震研究所 | (有珠山情報) | ||
火山防災情報サービス | (トップページ) | ||
自治体 | 北海道庁 | (トップページ) | |
北海道胆振支庁 | (トップページ) | (有珠山火山情報) | |
伊達市役所 | (トップページ) | ||
壮瞥町役場 | (トップページ) | ||
虻田町役場 | (トップページ) | ||
航空写真等 | アジア航測(株) | (有珠山噴火航空写真) | |
中日本航空(株) | (有珠山 噴火写真) | ||
朝日航洋(株) | (有珠山空中写真撮影情報) | ||
衛星写真等 | 宇宙開発事業団 (NASDA) |
(トップページ) | |
(財)資源・環境観測解析センター (ERSDAC) |
(トップページ) | ||
日本スペースイメージング(株) (JSI) |
(トップページ) | ||
リンク集 | 北海道立地質研究所 | 有珠山関連ホームページリンク集 | |